Paul Kariya

Paul Kariya

St. Louis Blues logo
Vancouver, BC, CAN Syntymäaika: 16.10.1974 178cm - 84kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2011-2012 STL 2 0 0 0 0 0 0.0 0 0:00
2009-2010 STL 75 18 25 43 -7 221 8.1 36 17:10
2008-2009 STL 11 2 13 15 1 31 6.5 2 18:07
2007-2008 STL 82 16 49 65 -10 223 7.2 50 18:44
2006-2007 NSH 82 24 52 76 6 224 10.7 36 20:23
2005-2006 NSH 82 31 54 85 -6 245 12.7 40 19:05
2003-2004 COL 51 11 25 36 -5 110 10.0 22 18:38
2002-2003 ANA 82 25 56 81 -3 257 9.7 48 20:18
2001-2002 ANA 82 32 25 57 -15 289 11.1 28 22:13
2000-2001 ANA 66 33 34 67 -9 230 14.3 20 23:02
1999-2000 ANA 74 42 44 86 22 324 13.0 24 24:10
1998-1999 ANA 82 39 62 101 17 429 9.1 40 25:16
1997-1998 ANA 22 17 14 31 12 103 16.5 23 23:37
1996-1997 ANA 69 44 55 99 36 340 12.9 6 0:00
1995-1996 ANA 82 50 58 108 9 349 14.3 20 0:00
1994-1995 ANA 47 18 21 39 -17 134 13.4 4 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2007 NSH 5 0 2 2 -4 10 0.0 2 19:36
2006 NSH 5 2 5 7 0 12 16.7 0 20:47
2004 COL 1 0 1 1 -1 2 0.0 0 16:00
2003 ANA 21 6 6 12 0 53 11.3 6 21:15
1999 ANA 3 1 3 4 0 11 9.1 0 26:03
1997 ANA 11 7 6 13 -2 61 11.5 4 0:00