Tony Amonte

Tony Amonte

Calgary Flames logo
Hingham, MA, USA Syntymäaika: 02.08.1970 183cm - 92kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2006-2007 CGY 81 10 20 30 -4 139 7.2 40 14:09
2005-2006 CGY 80 14 28 42 3 155 9.0 43 17:07
2003-2004 PHI 80 20 33 53 13 173 11.6 38 15:15
2002-2003 PHI 72 20 31 51 0 207 9.7 28 19:08
2002-2003 PHX 59 13 23 36 -12 170 765.0 26 1148:02
2001-2002 CHI 82 27 39 66 11 232 11.6 67 21:18
2000-2001 CHI 82 35 29 64 -22 256 13.7 54 22:09
1999-2000 CHI 82 43 41 84 10 260 16.5 48 21:54
1998-1999 CHI 82 44 31 75 0 256 17.2 60 22:01
1997-1998 CHI 82 31 42 73 21 296 10.5 66 21:56
1996-1997 CHI 81 41 36 77 35 266 15.4 64 0:00
1995-1996 CHI 81 31 32 63 10 216 14.4 62 0:00
1994-1995 CHI 48 15 20 35 7 105 14.3 41 0:00
1993-1994 NYR 72 16 22 38 5 179 894.0 31 0:00
1993-1994 CHI 79 17 25 42 0 195 8.7 37 0:00
1992-1993 NYR 83 33 43 76 0 270 12.2 49 0:00
1991-1992 NYR 79 35 34 69 12 234 15.0 55 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2007 CGY 6 0 1 1 -1 5 0.0 0 9:34
2006 CGY 7 2 1 3 2 13 15.4 10 17:28
2004 PHI 18 3 5 8 7 26 11.5 6 14:42
2003 PHI 13 1 6 7 2 37 2.7 4 19:16
2002 CHI 5 0 1 1 1 9 0.0 4 18:44
1997 CHI 6 4 2 6 2 24 16.7 8 0:00
1996 CHI 7 2 4 6 2 14 14.3 6 0:00
1995 CHI 16 3 3 6 3 32 9.4 10 0:00
1994 CHI 6 4 2 6 4 21 19.0 4 0:00
1992 NYR 13 3 6 9 -7 36 8.3 2 0:00
1991 NYR 2 0 2 2 1 5 0.0 2 0:00