Daniel Alfredsson

Daniel Alfredsson

Detroit Red Wings logo
Gothenburg, Sweden Syntymäaika: 11.12.1972 180cm - 92kg

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2013-2014 DET 68 18 31 49 0.72 2 151 11.9 10 16:56
2012-2013 OTT 47 10 16 26 0.55 1 101 9.9 33 19:21
2011-2012 OTT 75 27 32 59 0.79 16 191 14.1 18 18:57
2010-2011 OTT 54 14 17 31 0.57 -19 96 14.6 18 19:17
2009-2010 OTT 70 20 51 71 1.01 8 168 11.9 22 19:40
2008-2009 OTT 79 24 50 74 0.94 7 204 11.8 24 20:53
2007-2008 OTT 70 40 49 89 1.27 15 217 18.4 34 22:18
2006-2007 OTT 77 29 58 87 1.13 42 240 12.1 42 21:35
2005-2006 OTT 77 43 60 103 1.34 29 249 17.3 50 21:42
2003-2004 OTT 77 32 48 80 1.04 12 230 13.9 24 19:25
2002-2003 OTT 78 27 51 78 1.0 15 240 11.3 42 19:32
2001-2002 OTT 78 37 34 71 0.91 3 243 15.2 45 20:19
2000-2001 OTT 68 24 46 70 1.03 11 206 11.7 30 18:47
1999-2000 OTT 57 21 38 59 1.04 11 164 12.8 28 18:46
1998-1999 OTT 58 11 22 33 0.57 8 163 6.7 14 17:23
1997-1998 OTT 55 17 28 45 0.82 7 149 11.4 18 19:42
1996-1997 OTT 76 24 47 71 0.93 5 247 9.7 30 0:00
1995-1996 OTT 82 26 35 61 0.74 -18 212 12.3 28 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2014 DET 3 0 0 0 0 -1 2 0.0 2 15:49
2013 OTT 10 4 6 10 1.0 5 27 14.8 6 19:10
2012 OTT 4 2 0 2 0.5 -3 15 13.3 0 17:58
2010 OTT 6 2 6 8 1.33 -2 9 22.2 2 22:55
2008 OTT 2 0 0 0 0 -2 5 0.0 0 19:20
2007 OTT 20 14 8 22 1.1 4 66 21.2 10 23:20
2006 OTT 10 2 8 10 1.0 2 24 8.3 4 21:10
2004 OTT 7 1 2 3 0.43 0 29 3.4 2 20:03
2003 OTT 18 4 4 8 0.44 -3 41 9.8 12 18:00
2002 OTT 12 7 6 13 1.08 6 55 12.7 4 21:44
2001 OTT 4 1 0 1 0.25 0 13 7.7 2 21:20
2000 OTT 6 1 3 4 0.67 0 11 9.1 2 20:22
1999 OTT 4 1 2 3 0.75 -1 13 7.7 4 22:24
1998 OTT 11 7 2 9 0.82 -4 36 19.4 20 20:51
1997 OTT 7 5 2 7 1.0 -1 23 21.7 6 0:00