Nicklas Lidstrom

Nicklas Lidstrom

Detroit Red Wings logo
Vasteras, Sweden Syntymäaika: 28.04.1970 185cm - 87kg

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2011-2012 DET 70 11 23 34 0.49 21 148 7.4 28 23:47
2010-2011 DET 82 16 46 62 0.76 -2 175 9.1 20 23:29
2009-2010 DET 82 9 40 49 0.6 22 194 4.6 24 25:26
2008-2009 DET 78 16 43 59 0.76 31 180 8.9 30 24:50
2007-2008 DET 76 10 60 70 0.92 40 188 5.3 40 26:17
2006-2007 DET 80 13 49 62 0.78 40 224 5.8 46 27:17
2005-2006 DET 80 16 64 80 1.0 21 243 6.6 50 27:30
2003-2004 DET 81 10 28 38 0.47 19 194 5.2 18 27:16
2002-2003 DET 82 18 44 62 0.76 40 175 10.3 38 27:32
2001-2002 DET 78 9 50 59 0.76 13 215 4.2 20 28:24
2000-2001 DET 82 15 56 71 0.87 9 272 5.5 18 27:50
1999-2000 DET 81 20 53 73 0.9 19 218 9.2 18 26:14
1998-1999 DET 81 14 43 57 0.7 14 205 6.8 14 26:19
1997-1998 DET 80 17 42 59 0.74 22 205 8.3 18 26:08
1996-1997 DET 79 15 42 57 0.72 11 214 7.0 30 0:00
1995-1996 DET 81 17 50 67 0.83 29 211 8.1 20 0:00
1994-1995 DET 43 10 16 26 0.6 15 90 11.1 6 0:00
1993-1994 DET 84 10 46 56 0.67 43 200 5.0 26 0:00
1992-1993 DET 84 7 34 41 0.49 7 156 4.5 28 0:00
1991-1992 DET 80 11 49 60 0.75 36 168 6.5 22 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2012 DET 5 0 0 0 0 0 14 0.0 0 23:43
2011 DET 11 4 4 8 0.73 8 26 15.4 4 21:49
2010 DET 12 4 6 10 0.83 7 39 10.3 2 26:23
2009 DET 21 4 12 16 0.76 11 59 6.8 6 25:39
2008 DET 22 3 10 13 0.59 8 41 7.3 14 26:49
2007 DET 18 4 14 18 1.0 0 39 10.3 6 30:38
2006 DET 6 1 1 2 0.33 -4 21 4.8 2 31:55
2004 DET 12 2 5 7 0.58 4 27 7.4 4 27:01
2003 DET 4 0 2 2 0.5 -1 15 0.0 0 33:36
2002 DET 23 5 11 16 0.7 6 41 12.2 2 31:11
2001 DET 6 1 7 8 1.33 1 15 6.7 0 29:18
2000 DET 9 2 4 6 0.67 -6 21 9.5 4 30:28
1999 DET 10 2 9 11 1.1 0 29 6.9 4 30:22
1998 DET 22 6 13 19 0.86 12 59 10.2 8 27:52
1997 DET 20 2 6 8 0.4 12 79 2.5 2 0:00
1996 DET 19 5 9 14 0.74 2 50 10.0 10 0:00
1995 DET 18 4 12 16 0.89 4 37 10.8 8 0:00
1994 DET 7 3 2 5 0.71 4 20 15.0 0 0:00
1993 DET 7 1 0 1 0.14 -2 8 12.5 0 0:00
1992 DET 11 1 2 3 0.27 -5 16 6.3 0 0:00