Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | BOS | 29 | 3 | 4 | 7 | 0.24 | -2 | 28 | 10.7 | 11 | 15:05 |
2012-2013 | STL | 23 | 2 | 3 | 5 | -2 | 23 | 870.0 | 11 | 344:45 | |
2011-2012 | NYR | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
2009-2010 | NYR | 75 | 2 | 12 | 14 | 8 | 66 | 3.0 | 27 | 17:32 | |
2008-2009 | NYR | 81 | 3 | 23 | 26 | -5 | 161 | 1.9 | 51 | 22:21 | |
2007-2008 | OTT | 80 | 6 | 32 | 38 | 11 | 136 | 4.4 | 60 | 22:13 | |
2006-2007 | OTT | 64 | 7 | 29 | 36 | 1 | 122 | 5.7 | 50 | 22:55 | |
2005-2006 | OTT | 65 | 10 | 40 | 50 | 35 | 153 | 6.5 | 63 | 23:29 | |
2003-2004 | OTT | 81 | 17 | 26 | 43 | 21 | 175 | 9.7 | 65 | 24:55 | |
2002-2003 | OTT | 76 | 10 | 35 | 45 | 23 | 154 | 6.5 | 70 | 25:11 | |
2001-2002 | OTT | 79 | 9 | 25 | 34 | 22 | 156 | 5.8 | 48 | 25:07 | |
2000-2001 | OTT | 78 | 10 | 37 | 47 | 22 | 159 | 6.3 | 49 | 25:18 | |
1999-2000 | OTT | 81 | 10 | 26 | 36 | -1 | 163 | 6.1 | 49 | 23:43 | |
1998-1999 | OTT | 72 | 8 | 21 | 29 | 7 | 127 | 6.3 | 54 | 23:27 | |
1997-1998 | OTT | 80 | 8 | 14 | 22 | 17 | 103 | 7.8 | 27 | 20:04 | |
1996-1997 | OTT | 82 | 6 | 24 | 30 | 1 | 102 | 5.9 | 41 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | BOS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 2 | 9 | 11.1 | 0 | 15:49 |
2009 | NYR | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 12 | 0.0 | 0 | 23:25 | |
2008 | OTT | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 5 | 0.0 | 11 | 19:21 | |
2007 | OTT | 20 | 3 | 7 | 10 | 6 | 23 | 13.0 | 10 | 23:37 | |
2006 | OTT | 9 | 2 | 8 | 10 | -2 | 19 | 10.5 | 10 | 25:07 | |
2004 | OTT | 7 | 1 | 0 | 1 | -5 | 18 | 5.6 | 2 | 26:47 | |
2003 | OTT | 18 | 1 | 8 | 9 | 1 | 32 | 3.1 | 10 | 25:29 | |
2002 | OTT | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 37.5 | 6 | 27:56 | |
2001 | OTT | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 11 | 0.0 | 0 | 27:29 | |
1999 | OTT | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 11 | 9.1 | 2 | 26:39 | |
1998 | OTT | 9 | 0 | 2 | 2 | -5 | 11 | 0.0 | 2 | 20:51 | |
1997 | OTT | 7 | 1 | 3 | 4 | -4 | 11 | 9.1 | 2 | 0:00 |