Scott Niedermayer

Scott Niedermayer

Anaheim Ducks logo
Edmonton, AB, Canada Syntymäaika: 31.08.1973 185cm - 88kg

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2009-2010 ANA 80 10 38 48 0.6 -9 168 6.0 38 26:31
2008-2009 ANA 82 14 45 59 0.72 -8 178 7.9 70 26:56
2007-2008 ANA 48 8 17 25 0.52 -2 87 9.2 16 23:55
2006-2007 ANA 79 15 54 69 0.87 6 172 8.7 86 26:52
2005-2006 ANA 82 13 50 63 0.77 8 181 7.2 96 25:31
2003-2004 NJD 81 14 40 54 0.67 20 165 8.5 44 25:44
2002-2003 NJD 81 11 28 39 0.48 23 164 6.7 62 24:30
2001-2002 NJD 76 11 22 33 0.43 12 129 8.5 30 24:17
2000-2001 NJD 57 6 29 35 0.61 14 87 6.9 22 23:20
1999-2000 NJD 71 7 31 38 0.54 19 109 6.4 48 24:21
1998-1999 NJD 72 11 35 46 0.64 16 161 6.8 26 24:41
1997-1998 NJD 81 14 43 57 0.7 5 175 8.0 27 24:10
1996-1997 NJD 81 5 30 35 0.43 -4 159 3.1 64 0:00
1995-1996 NJD 79 8 25 33 0.42 5 179 4.5 46 0:00
1994-1995 NJD 48 4 15 19 0.4 19 52 7.7 18 0:00
1993-1994 NJD 81 10 36 46 0.57 34 135 7.4 42 0:00
1992-1993 NJD 80 11 29 40 0.5 8 131 8.4 47 0:00
1991-1992 NJD 4 0 1 1 0.25 1 4 0.0 2 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2009 ANA 13 3 7 10 0.77 0 32 9.4 11 26:18
2008 ANA 6 0 2 2 0.33 -2 7 0.0 4 24:25
2007 ANA 21 3 8 11 0.52 2 42 7.1 26 29:51
2006 ANA 16 2 9 11 0.69 1 48 4.2 14 28:54
2004 NJD 5 1 0 1 0.2 -5 12 8.3 6 27:22
2003 NJD 24 2 16 18 0.75 11 40 5.0 16 26:07
2002 NJD 6 0 2 2 0.33 -1 6 0.0 6 26:37
2001 NJD 21 0 6 6 0.29 7 29 0.0 14 23:54
2000 NJD 22 5 2 7 0.32 5 40 12.5 10 25:28
1999 NJD 7 1 3 4 0.57 -5 13 7.7 18 25:30
1998 NJD 6 0 2 2 0.33 0 15 0.0 4 26:03
1997 NJD 10 2 4 6 0.6 0 34 5.9 6 0:00
1995 NJD 20 4 7 11 0.55 11 53 7.5 10 0:00
1994 NJD 20 2 2 4 0.2 -1 29 6.9 8 0:00
1993 NJD 5 0 3 3 0.6 -3 11 0.0 2 0:00