Mike Fisher

Mike Fisher

San Jose Sharks logo
Westborough, MA, USA Syntymäaika: 02.05.2004 Varaus: 1998 - 44 / 188cm - 90kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2017-2018 NSH 16 2 2 4 0.25 0 14 14.3 8 12:21
2016-2017 NSH 72 18 24 42 0.58 1 120 15.0 55 16:38
2015-2016 NSH 70 13 10 23 0.33 -14 98 13.3 29 17:10
2014-2015 NSH 59 19 20 39 0.66 4 111 17.1 39 18:27
2013-2014 NSH 75 20 29 49 0.65 -4 177 11.3 60 19:46
2012-2013 NSH 38 10 11 21 0.55 6 68 14.7 27 19:28
2011-2012 NSH 72 24 27 51 0.71 11 157 15.3 33 19:18
2010-2011 NSH 82 19 17 36 -17 192 9.9 43 18:23
2010-2011 OTT 55 14 10 24 -19 132 1061.0 33 1013:18
2009-2010 OTT 79 25 28 53 1 212 11.8 59 18:59
2008-2009 OTT 78 13 19 32 0 182 7.1 66 18:30
2007-2008 OTT 79 23 24 47 -10 215 10.7 82 19:46
2006-2007 OTT 68 22 26 48 15 193 11.4 41 18:26
2005-2006 OTT 68 22 22 44 23 150 14.7 64 17:10
2003-2004 OTT 24 4 6 10 -3 47 8.5 39 17:26
2002-2003 OTT 74 18 20 38 13 142 12.7 54 16:00
2001-2002 OTT 58 15 9 24 8 123 12.2 55 14:06
2000-2001 OTT 60 7 12 19 -1 83 8.4 46 11:38
1999-2000 OTT 32 4 5 9 -6 49 8.2 15 12:58

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2018 NSH 12 1 0 1 0.08 0 13 7.7 2 11:15
2017 NSH 20 0 4 4 0.20 -6 34 0.0 2 17:18
2016 NSH 14 5 2 7 0.50 -1 35 14.3 2 18:40
2015 NSH 3 0 1 1 0.33 1 2 0.0 0 11:33
2012 NSH 10 1 3 4 0.40 -4 21 4.8 8 20:44
2011 NSH 12 3 4 7 -1 25 12.0 11 20:44
2010 OTT 6 2 3 5 -2 13 15.4 6 23:04
2007 OTT 20 5 5 10 -2 54 9.3 24 17:43
2006 OTT 10 2 2 4 1 20 10.0 12 18:51
2004 OTT 7 1 0 1 0 13 7.7 4 16:12
2003 OTT 18 2 2 4 -1 36 5.6 16 16:58
2002 OTT 10 2 1 3 4 25 8.0 0 16:17
2001 OTT 4 0 1 1 -1 6 0.0 4 13:41