Martin Gelinas

Martin Gelinas

Nashville Predators logo
Shawinigan, QC, CAN Syntymäaika: 05.06.1970 180cm - 92kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2007-2008 NSH 57 9 11 20 5 110 8.2 20 14:07
2006-2007 FLA 82 14 30 44 7 171 8.2 36 13:26
2005-2006 FLA 82 17 24 41 27 186 9.1 80 15:59
2003-2004 CGY 76 17 18 35 10 139 12.2 70 14:50
2002-2003 CGY 81 21 31 52 -3 152 13.8 51 16:22
2001-2002 CAR 72 13 16 29 -1 121 10.7 30 16:06
2000-2001 CAR 79 23 29 52 -4 170 13.5 59 17:54
1999-2000 CAR 81 14 16 30 -10 139 10.1 40 13:40
1998-1999 CAR 76 13 15 28 3 111 11.7 67 13:14
1997-1998 CAR 64 16 18 34 -5 147 10.9 40 16:17
1997-1998 VAN 24 4 4 8 -6 49 816.0 10 367:24
1996-1997 VAN 74 35 33 68 6 177 19.8 42 0:00
1995-1996 VAN 81 30 26 56 8 181 16.6 59 0:00
1994-1995 VAN 46 13 10 23 8 75 17.3 36 0:00
1993-1994 QUE 31 6 6 12 -2 53 1132.0 8 0:00
1993-1994 VAN 64 14 14 28 -8 107 13.1 34 0:00
1992-1993 EDM 65 11 12 23 3 93 11.8 30 0:00
1991-1992 EDM 68 11 18 29 14 94 11.7 62 0:00
1990-1991 EDM 73 20 20 40 -7 124 16.1 34 0:00
1989-1990 EDM 46 17 8 25 0 71 23.9 30 0:00
1988-1989 EDM 6 1 2 3 -1 14 7.1 0 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2004 CGY 26 8 7 15 10 51 15.7 35 15:58
2002 CAR 23 3 4 7 6 33 9.1 10 14:16
2001 CAR 6 0 1 1 -4 4 0.0 6 17:51
1999 CAR 6 0 3 3 -4 12 0.0 2 19:33
1996 VAN 6 1 1 2 -1 8 12.5 12 0:00
1995 VAN 3 0 1 1 1 5 0.0 0 0:00
1994 VAN 24 5 4 9 -1 35 14.3 14 0:00
1992 EDM 15 1 3 4 -3 15 6.7 10 0:00
1991 EDM 18 3 6 9 4 29 10.3 25 0:00
1990 EDM 20 2 3 5 0 24 8.3 6 0:00