Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | DET | 68 | 10 | 18 | 28 | 0.41 | 4 | 164 | 6.1 | 8 | 14:48 |
2014-2015 | CHI | 76 | 12 | 25 | 37 | 0.49 | 3 | 199 | 6.0 | 12 | 14:54 |
2013-2014 | NYR | 82 | 20 | 31 | 51 | 0.62 | -8 | 259 | 7.7 | 18 | 18:42 |
2012-2013 | NYR | 46 | 11 | 23 | 34 | 0.74 | 8 | 110 | 10.0 | 14 | 18:49 |
2011-2012 | NYR | 82 | 25 | 41 | 66 | 0.80 | -1 | 229 | 10.9 | 22 | 20:16 |
2010-2011 | DAL | 72 | 28 | 49 | 77 | 1 | 272 | 10.3 | 24 | 21:44 | |
2009-2010 | DAL | 80 | 24 | 67 | 91 | -12 | 284 | 8.5 | 14 | 20:52 | |
2008-2009 | DAL | 56 | 16 | 32 | 48 | -4 | 180 | 8.9 | 6 | 20:29 | |
2007-2008 | TBL | 62 | 18 | 33 | 51 | -25 | 228 | 789.0 | 15 | 1505:29 | |
2007-2008 | DAL | 74 | 20 | 42 | 62 | -27 | 249 | 8.0 | 15 | 23:04 | |
2006-2007 | TBL | 82 | 25 | 45 | 70 | -19 | 272 | 9.2 | 23 | 23:45 | |
2005-2006 | TBL | 82 | 23 | 68 | 91 | 0 | 282 | 8.2 | 32 | 22:46 | |
2003-2004 | TBL | 82 | 26 | 53 | 79 | 14 | 244 | 10.7 | 12 | 20:26 | |
2002-2003 | TBL | 80 | 17 | 57 | 74 | 3 | 277 | 6.1 | 24 | 19:42 | |
2001-2002 | TBL | 82 | 20 | 42 | 62 | -18 | 251 | 8.0 | 13 | 19:48 | |
2000-2001 | TBL | 82 | 21 | 41 | 62 | -10 | 179 | 11.7 | 14 | 16:55 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | DET | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | -4 | 12 | 8.3 | 7 | 14:58 |
2015 | CHI | 23 | 3 | 11 | 14 | 0.61 | 4 | 50 | 6.0 | 8 | 16:44 |
2014 | NYR | 25 | 5 | 7 | 12 | 0.48 | -2 | 74 | 6.8 | 4 | 17:01 |
2013 | NYR | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | -3 | 18 | 5.6 | 2 | 14:43 |
2012 | NYR | 20 | 6 | 9 | 15 | 0.75 | -2 | 71 | 8.5 | 8 | 22:12 |
2008 | DAL | 18 | 3 | 12 | 15 | 1 | 54 | 5.6 | 8 | 21:06 | |
2007 | TBL | 6 | 3 | 5 | 8 | -4 | 26 | 11.5 | 6 | 25:39 | |
2006 | TBL | 5 | 3 | 5 | 8 | -5 | 24 | 12.5 | 6 | 24:12 | |
2004 | TBL | 23 | 12 | 14 | 26 | 5 | 88 | 13.6 | 4 | 23:29 | |
2003 | TBL | 11 | 0 | 5 | 5 | -3 | 32 | 0.0 | 12 | 22:21 |