Dan Boyle

Dan Boyle

New York Rangers logo
Ottawa, ON, CAN Syntymäaika: 12.07.1976 180cm - 88kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2015-2016 NYR 74 10 14 24 0.32 0 95 10.5 30 18:49
2014-2015 NYR 65 9 11 20 0.31 18 116 7.8 20 20:15
2013-2014 SJS 75 12 24 36 0.48 -8 154 7.8 32 21:17
2012-2013 SJS 46 7 13 20 0.43 3 97 7.2 27 22:48
2011-2012 SJS 81 9 39 48 0.59 10 252 3.6 57 25:35
2010-2011 SJS 76 9 41 50 2 199 4.5 67 26:15
2009-2010 SJS 76 15 43 58 6 180 8.3 70 26:13
2008-2009 SJS 77 16 41 57 6 213 7.5 52 24:47
2007-2008 TBL 37 4 21 25 -29 74 5.4 57 26:28
2006-2007 TBL 82 20 43 63 -5 203 9.9 62 26:52
2005-2006 TBL 79 15 38 53 -8 153 9.8 38 23:12
2003-2004 TBL 78 9 30 39 23 137 6.6 60 22:46
2002-2003 TBL 77 13 40 53 9 136 9.6 44 24:00
2001-2002 FLA 25 3 3 6 -1 31 968.0 12 391:49
2001-2002 TBL 66 8 18 26 -16 99 8.1 39 19:54
2000-2001 FLA 69 4 18 22 -14 83 4.8 28 16:57
1999-2000 FLA 13 0 3 3 -2 9 0.0 4 16:57
1998-1999 FLA 22 3 5 8 0 31 9.7 6 18:50

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2016 NYR 4 0 1 1 0.25 0 5 0.0 0 19:36
2015 NYR 19 3 7 10 0.53 -3 32 9.4 2 19:49
2014 SJS 7 0 4 4 0.57 -1 17 0.0 8 21:52
2013 SJS 11 3 5 8 0.73 -3 26 11.5 2 22:12
2012 SJS 5 0 2 2 0.40 0 9 0.0 4 28:23
2011 SJS 18 4 12 16 -7 67 6.0 8 26:11
2010 SJS 15 2 12 14 -1 47 4.3 8 27:11
2009 SJS 6 2 2 4 -1 18 11.1 8 23:17
2007 TBL 6 0 1 1 0 14 0.0 2 28:03
2006 TBL 5 1 3 4 -1 6 16.7 6 25:54
2004 TBL 23 2 8 10 7 25 8.0 16 21:28
2003 TBL 11 0 7 7 0 26 0.0 6 27:45