Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | COL | 82 | 10 | 17 | 27 | 0.33 | 15 | 99 | 10.1 | 31 | 14:29 |
| 2024-2025 | COL | 72 | 8 | 10 | 18 | 0.25 | 1 | 93 | 8.6 | 22 | 12:56 |
| 2023-2024 | CAR | 74 | 8 | 19 | 27 | 0.36 | 4 | 106 | 7.5 | 33 | 12:17 |
| 2022-2023 | CAR | 38 | 2 | 6 | 8 | 0.21 | 3 | 69 | 2.9 | 14 | 10:48 |
| 2021-2022 | CAR | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 3 | 6 | 33.3 | 2 | 15:58 |
| Yhteensä | 268 | 30 | 52 | 82 | 0.31 | 26 | 373 | 8.0 | 102 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | COL | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.44 | 2 | 12 | 16.7 | 4 | 10:42 |
| 2025 | COL | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 2 | 9 | 11.1 | 4 | 12:54 |
| 2024 | CAR | 11 | 1 | 4 | 5 | 0.45 | 7 | 21 | 4.8 | 2 | 13:06 |
| 2023 | CAR | 13 | 0 | 3 | 3 | 0.23 | 2 | 23 | 0.0 | 10 | 13:55 |
| Yhteensä | 40 | 4 | 10 | 14 | 0.35 | 13 | 65 | 6.2 | 20 |