Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | DET | 38 | 6 | 9 | 15 | 0.39 | -1 | 25 | 24.0 | 12 | 15:36 |
2019-2020 | DET | 70 | 6 | 15 | 21 | 0.30 | -42 | 63 | 9.5 | 24 | 16:37 |
2018-2019 | NYI | 72 | 17 | 14 | 31 | 0.43 | 19 | 78 | 21.8 | 16 | 14:17 |
2017-2018 | PHI | 81 | 11 | 22 | 33 | 0.41 | -7 | 70 | 15.7 | 20 | 16:29 |
2016-2017 | PHI | 79 | 12 | 30 | 42 | 0.53 | -1 | 97 | 12.4 | 26 | 17:25 |
2015-2016 | TBL | 76 | 8 | 23 | 31 | 0.41 | -6 | 101 | 7.9 | 46 | 18:16 |
2014-2015 | TBL | 82 | 12 | 36 | 48 | 0.59 | -14 | 91 | 13.2 | 24 | 19:01 |
2013-2014 | TBL | 75 | 25 | 33 | 58 | 0.77 | 5 | 131 | 19.1 | 20 | 19:59 |
2012-2013 | DET | 41 | 9 | 8 | 17 | 0.41 | -4 | 78 | 11.5 | 6 | 17:47 |
2011-2012 | DET | 81 | 23 | 43 | 66 | 0.81 | 18 | 144 | 16.0 | 14 | 18:16 |
2010-2011 | DET | 71 | 16 | 23 | 39 | -1 | 115 | 13.9 | 22 | 16:44 | |
2009-2010 | DET | 55 | 11 | 24 | 35 | -4 | 114 | 9.6 | 24 | 18:15 | |
2008-2009 | DET | 80 | 12 | 28 | 40 | 9 | 129 | 9.3 | 42 | 16:07 | |
2007-2008 | DET | 78 | 19 | 17 | 36 | 16 | 122 | 15.6 | 28 | 16:58 | |
2006-2007 | DET | 73 | 10 | 7 | 17 | 8 | 76 | 13.2 | 20 | 11:16 | |
2005-2006 | DET | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 2 | 7:20 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | NYI | 8 | 0 | 4 | 4 | 0.50 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 14:43 |
2018 | PHI | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | -3 | 6 | 16.7 | 2 | 16:08 |
2016 | TBL | 17 | 1 | 6 | 7 | 0.41 | 5 | 29 | 3.4 | 0 | 20:46 |
2015 | TBL | 26 | 4 | 10 | 14 | 0.54 | -6 | 31 | 12.9 | 4 | 19:14 |
2014 | TBL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | -4 | 3 | 0.0 | 0 | 21:15 |
2013 | DET | 14 | 2 | 4 | 6 | 0.43 | -4 | 24 | 8.3 | 4 | 16:37 |
2012 | DET | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | -3 | 11 | 0.0 | 2 | 19:21 |
2011 | DET | 11 | 2 | 6 | 8 | 5 | 24 | 8.3 | 6 | 17:48 | |
2010 | DET | 12 | 4 | 5 | 9 | 1 | 33 | 12.1 | 6 | 18:35 | |
2009 | DET | 23 | 3 | 13 | 16 | 8 | 35 | 8.6 | 8 | 17:38 | |
2008 | DET | 22 | 5 | 6 | 11 | 7 | 39 | 12.8 | 2 | 16:40 | |
2007 | DET | 18 | 3 | 2 | 5 | -2 | 22 | 13.6 | 2 | 12:12 |