Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | CHI | 56 | 5 | 5 | 10 | 0.18 | -7 | 44 | 11.4 | 23 | 9:04 |
2017-2018 | TBL | 82 | 13 | 16 | 29 | 0.35 | 8 | 81 | 16.0 | 35 | 11:57 |
2016-2017 | PIT | 71 | 9 | 20 | 29 | 0.41 | 0 | 134 | 6.7 | 36 | 15:31 |
2015-2016 | PIT | 80 | 17 | 23 | 40 | 0.50 | 29 | 150 | 11.3 | 41 | 16:50 |
2014-2015 | PIT | 74 | 17 | 23 | 40 | 0.54 | 2 | 170 | 10.0 | 56 | 17:54 |
2013-2014 | PIT | 78 | 35 | 33 | 68 | 0.87 | 25 | 218 | 16.1 | 66 | 19:10 |
2012-2013 | PIT | 48 | 22 | 30 | 52 | 1.08 | 30 | 113 | 19.5 | 39 | 18:02 |
2011-2012 | PIT | 82 | 26 | 35 | 61 | 0.74 | 16 | 230 | 11.3 | 49 | 18:19 |
2010-2011 | PIT | 66 | 23 | 25 | 48 | 18 | 133 | 17.3 | 47 | 18:17 | |
2009-2010 | PIT | 50 | 13 | 19 | 32 | 3 | 131 | 9.9 | 39 | 16:27 | |
2008-2009 | PIT | 82 | 23 | 30 | 53 | 12 | 178 | 12.9 | 71 | 16:27 | |
2008-2009 | ANA | 62 | 16 | 19 | 35 | 9 | 139 | 1151.0 | 55 | 1022:07 | |
2007-2008 | ANA | 82 | 21 | 29 | 50 | 8 | 196 | 10.7 | 80 | 16:55 | |
2006-2007 | ANA | 81 | 25 | 35 | 60 | 23 | 180 | 13.9 | 81 | 17:04 | |
2005-2006 | ANA | 69 | 19 | 22 | 41 | 16 | 149 | 12.8 | 71 | 13:54 | |
2005-2006 | ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.0 | 2 | 11:25 | |
2003-2004 | ANA | 21 | 0 | 6 | 6 | 1 | 31 | 0.0 | 12 | 9:08 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | TBL | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | -1 | 16 | 0.0 | 16 | 10:29 |
2017 | PIT | 20 | 2 | 9 | 11 | 0.55 | 6 | 28 | 7.1 | 27 | 14:52 |
2016 | PIT | 24 | 4 | 8 | 12 | 0.50 | 2 | 50 | 8.0 | 15 | 14:20 |
2015 | PIT | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 2 | 6 | 16.7 | 8 | 18:12 |
2014 | PIT | 13 | 3 | 5 | 8 | 0.62 | -4 | 40 | 7.5 | 16 | 19:01 |
2013 | PIT | 15 | 5 | 5 | 10 | 0.67 | -1 | 32 | 15.6 | 6 | 18:19 |
2012 | PIT | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.00 | -2 | 17 | 11.8 | 8 | 19:04 |
2011 | PIT | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 13 | 7.7 | 6 | 17:23 | |
2010 | PIT | 13 | 4 | 7 | 11 | 3 | 38 | 10.5 | 8 | 17:26 | |
2009 | PIT | 24 | 1 | 13 | 14 | 3 | 46 | 2.2 | 19 | 16:55 | |
2008 | ANA | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 14 | 0.0 | 8 | 18:31 | |
2007 | ANA | 13 | 1 | 5 | 6 | 1 | 28 | 3.6 | 19 | 17:48 | |
2006 | ANA | 16 | 3 | 5 | 8 | -1 | 34 | 8.8 | 8 | 12:31 |