Eric Staal

Eric Staal

Florida Panthers logo
Thunder Bay, ON, Canada Syntymäaika: 29.10.1984 Varaus: 2003 - 2 / CAR 193cm - 93kg

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2022-2023 FLA 72 14 15 29 0.4 -5 106 13.2 26 14:15
2021 BUF 32 3 7 10 0.31 -20 59 510.0 8 497:54
2021 MTL 53 5 8 13 0.25 -30 82 6.1 10 14:44
2019-2020 MIN 66 19 28 47 0.71 -9 113 16.8 28 17:09
2018-2019 MIN 81 22 30 52 0.64 -7 215 10.2 34 18:08
2017-2018 MIN 82 42 34 76 0.93 8 241 17.4 42 17:49
2016-2017 MIN 82 28 37 65 0.79 17 211 13.3 34 18:37
2015-2016 CAR 63 10 23 33 0.52 -3 159 629.0 32 1215:01
2015-2016 NYR 83 13 26 39 0.47 -2 199 6.5 34 18:34
2014-2015 CAR 77 23 31 54 0.7 -13 244 9.4 41 18:51
2013-2014 CAR 79 21 40 61 0.77 -13 230 9.1 74 20:18
2012-2013 CAR 48 18 35 53 1.1 5 152 11.8 54 21:00
2011-2012 CAR 82 24 46 70 0.85 -20 262 9.2 48 21:33
2010-2011 CAR 81 33 43 76 0.94 -10 296 11.1 72 21:57
2009-2010 CAR 70 29 41 70 1.0 4 277 10.5 68 20:43
2008-2009 CAR 82 40 35 75 0.91 15 372 10.8 50 21:03
2007-2008 CAR 82 38 44 82 1.0 -2 310 12.3 50 21:39
2006-2007 CAR 82 30 40 70 0.85 -6 288 10.4 68 20:08
2005-2006 CAR 82 45 55 100 1.22 -8 279 16.1 81 19:39
2003-2004 CAR 81 11 20 31 0.38 -6 164 6.7 40 16:40

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2023 FLA 21 2 3 5 0.24 -4 14 14.3 12 11:39
2021 MTL 21 2 6 8 0.38 -2 21 9.5 6 11:32
2020 MIN 4 1 4 5 1.25 0 9 11.1 2 17:49
2018 MIN 5 1 1 2 0.4 -3 14 7.1 2 18:25
2017 MIN 5 0 1 1 0.2 -1 12 0.0 0 18:54
2016 NYR 5 0 0 0 0 -7 7 0.0 4 16:05
2009 CAR 18 10 5 15 0.83 -3 73 13.7 4 21:32
2006 CAR 25 9 19 28 1.12 0 87 10.3 8 19:48