Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | SJS | 32 | 5 | 3 | 8 | 0.25 | -5 | 32 | 15.6 | 35 | 13:43 |
2021-2022 | ARI | 26 | 4 | 3 | 7 | -3 | 23 | 1740.0 | 35 | 341:07 | |
2021 | OTT | 40 | 8 | 5 | 13 | 0.33 | -5 | 48 | 16.7 | 21 | 12:43 |
2021 | CAR | 11 | 2 | 2 | 4 | -2 | 9 | 2220.0 | 2 | 145:17 | |
2019-2020 | CAR | 64 | 8 | 21 | 29 | 0.45 | 3 | 98 | 8.2 | 30 | 14:10 |
2018-2019 | CBJ | 78 | 26 | 30 | 56 | 0.72 | -9 | 159 | 16.4 | 29 | 16:49 |
2018-2019 | OTT | 57 | 22 | 22 | 44 | -13 | 133 | 1654.0 | 29 | 1011:54 | |
2017-2018 | OTT | 79 | 23 | 18 | 41 | 0.52 | -17 | 136 | 16.9 | 35 | 16:30 |
2016-2017 | OTT | 81 | 14 | 18 | 32 | 0.40 | 7 | 123 | 11.4 | 30 | 14:24 |
2015-2016 | OTT | 30 | 3 | 6 | 9 | 0.30 | 4 | 23 | 13.0 | 11 | 10:48 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | CAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 15:59 |
2019 | CBJ | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 3 | 11 | 9.1 | 2 | 11:21 |
2017 | OTT | 15 | 2 | 1 | 3 | 0.20 | -1 | 8 | 25.0 | 4 | 12:09 |