Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | NYI | 25 | 10 | 10 | 20 | 0.80 | 0 | 56 | 17.9 | 8 | 18:45 |
2023-2024 | NYI | 82 | 30 | 24 | 54 | 0.66 | -16 | 218 | 13.8 | 26 | 17:14 |
2022-2023 | NYI | 55 | 16 | 17 | 33 | 0.60 | 13 | 122 | 13.1 | 24 | 17:06 |
2021-2022 | NYI | 69 | 15 | 18 | 33 | 0.48 | 0 | 156 | 9.6 | 57 | 15:38 |
2021 | NYI | 51 | 10 | 11 | 21 | 0.41 | -5 | 115 | 8.7 | 20 | 16:35 |
2021 | NJD | 34 | 8 | 9 | 17 | -2 | 84 | 950.0 | 18 | 604:33 | |
2019-2020 | NJD | 65 | 25 | 20 | 45 | 0.69 | -4 | 155 | 16.1 | 41 | 17:07 |
2018-2019 | NJD | 74 | 27 | 23 | 50 | 0.68 | -9 | 224 | 12.1 | 42 | 18:10 |
2017-2018 | NJD | 62 | 24 | 20 | 44 | 0.71 | -1 | 181 | 13.3 | 30 | 17:19 |
2016-2017 | NJD | 80 | 26 | 27 | 53 | 0.66 | 2 | 192 | 13.5 | 46 | 17:21 |
2015-2016 | NJD | 82 | 30 | 27 | 57 | 0.70 | 3 | 222 | 13.5 | 39 | 17:49 |
2014-2015 | ANA | 57 | 14 | 15 | 29 | 0.51 | -2 | 112 | 12.5 | 37 | 14:06 |
2013-2014 | ANA | 71 | 14 | 17 | 31 | 0.44 | 9 | 147 | 9.5 | 38 | 11:57 |
2012-2013 | ANA | 42 | 10 | 11 | 21 | 0.50 | 2 | 92 | 10.9 | 9 | 12:20 |
2011-2012 | ANA | 18 | 4 | 3 | 7 | 0.39 | 3 | 34 | 11.8 | 6 | 11:32 |
2010-2011 | ANA | 10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 10 | 10.0 | 0 | 8:42 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | NYI | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | -1 | 16 | 6.3 | 12 | 19:41 |
2023 | NYI | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 4 | 14 | 14.3 | 4 | 16:15 |
2021 | NYI | 19 | 7 | 2 | 9 | 0.47 | 5 | 35 | 20.0 | 10 | 15:36 |
2018 | NJD | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | -4 | 13 | 7.7 | 6 | 17:52 |
2015 | ANA | 16 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 35 | 2.9 | 4 | 13:12 |
2014 | ANA | 9 | 3 | 0 | 3 | 0.33 | 1 | 12 | 25.0 | 14 | 10:13 |
2013 | ANA | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.71 | 5 | 11 | 27.3 | 4 | 10:35 |
2011 | ANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 10:07 |