Puolustajat

2017-2018 runkosarja

# Nimi PP pelipaikka O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
1 John Carlson WSH D 82 15 53 68 0.83 0 237 6.3 32 24:47
2 Brent Burns SJS D 82 12 55 67 0.82 -16 332 3.6 46 25:15
3 John Klingberg DAL D 82 8 59 67 0.82 10 204 3.9 26 24:05
4 Shayne Gostisbehere PHI D 78 13 52 65 0.83 10 221 5.9 25 21:28
5 Victor Hedman TBL D 77 17 46 63 0.82 32 216 7.9 54 25:52
6 Erik Karlsson OTT D 71 9 53 62 0.87 -25 196 4.6 36 26:45
7 Drew Doughty LAK D 82 10 50 60 0.73 23 205 4.9 54 26:51
8 P.K. Subban NSH D 82 16 43 59 0.72 18 207 7.7 82 24:07
9 Torey Krug BOS D 76 14 45 59 0.78 0 197 7.1 36 20:25
10 Seth Jones CBJ D 78 16 41 57 0.73 10 249 6.4 30 24:37
11 Tyson Barrie COL D 68 14 43 57 0.84 -15 178 7.9 22 22:42
12 Keith Yandle FLA D 82 8 48 56 0.68 7 179 4.5 35 24:30
13 Alex Pietrangelo STL D 78 15 39 54 0.69 8 216 6.9 22 25:45
14 Roman Josi NSH D 75 14 39 53 0.71 24 253 5.5 24 24:29
15 Morgan Rielly TOR D 76 6 46 52 0.68 -4 182 3.3 14 21:36
16 Jake Gardiner TOR D 82 5 47 52 0.63 9 133 3.8 32 22:32
17 Kris Letang PIT D 79 9 42 51 0.65 -9 222 4.1 56 25:20
18 Ryan Suter MIN D 78 6 45 51 0.65 -1 149 4.0 34 26:47
19 Matt Dumba MIN D 82 14 36 50 0.61 15 176 8.0 41 23:49
20 Dustin Byfuglien WPG D 69 8 37 45 0.65 15 193 4.1 112 24:21
21 Dougie Hamilton CGY D 82 17 27 44 0.54 1 270 6.3 64 21:32
22 Will Butcher NJD D 81 5 39 44 0.54 1 88 5.7 8 16:04
23 Oliver Ekman-Larsson ARI D 82 14 28 42 0.51 -28 202 6.9 44 23:41
24 Jeff Petry MTL D 82 12 30 42 0.51 -30 178 6.7 28 23:30
25 Nick Leddy NYI D 80 10 32 42 0.53 -42 153 6.5 20 22:26
26 Jake Muzzin LAK D 74 8 34 42 0.57 10 154 5.2 40 21:40
27 Ivan Provorov PHI D 82 17 24 41 0.50 17 203 8.4 20 24:10
28 Colin Miller VGK D 82 10 31 41 0.50 -4 177 5.6 53 19:21
29 Rasmus Ristolainen BUF D 73 6 35 41 0.56 -25 182 3.3 48 26:30
30 Mihail Sergatshov TBL D 79 9 31 40 0.51 11 141 6.4 38 15:22
Ladataan...