Scott Stevens

Scott Stevens

New Jersey Devils logo
Kitchener, ON, CAN Syntymäaika: 01.04.1964 188cm - 98kg

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2003-2004 NJD 38 3 9 12 0.32 3 68 4.4 22 24:02
2002-2003 NJD 81 4 16 20 0.25 18 113 3.5 41 23:05
2001-2002 NJD 82 1 16 17 0.21 15 121 0.8 44 23:19
2000-2001 NJD 81 9 22 31 0.38 40 171 5.3 71 24:24
1999-2000 NJD 78 8 21 29 0.37 30 133 6.0 103 23:23
1998-1999 NJD 75 5 22 27 0.36 29 111 4.5 64 24:11
1997-1998 NJD 80 4 22 26 0.33 19 94 4.3 80 23:27
1996-1997 NJD 79 5 19 24 0.3 26 166 3.0 70 0:00
1995-1996 NJD 82 5 23 28 0.34 7 174 2.9 100 0:00
1994-1995 NJD 48 2 20 22 0.46 4 111 1.8 56 0:00
1993-1994 NJD 83 18 60 78 0.94 53 215 8.4 112 0:00
1992-1993 NJD 81 12 45 57 0.7 14 146 8.2 120 0:00
1991-1992 NJD 68 17 42 59 0.87 24 156 10.9 124 0:00
1990-1991 STL 78 5 44 49 0.63 23 160 3.1 150 0:00
1989-1990 WSH 56 11 29 40 0.71 1 143 7.7 154 0:00
1988-1989 WSH 80 7 61 68 0.85 1 195 3.6 225 0:00
1987-1988 WSH 80 12 60 72 0.9 14 231 5.2 184 0:00
1986-1987 WSH 77 10 51 61 0.79 15 163 6.1 283 0:00
1985-1986 WSH 73 15 38 53 0.73 0 121 12.4 165 0:00
1984-1985 WSH 80 21 44 65 0.81 19 170 12.4 221 0:00
1983-1984 WSH 78 13 32 45 0.58 25 155 8.4 201 0:00
1982-1983 WSH 77 9 16 25 0.32 15 121 7.4 195 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2003 NJD 24 3 6 9 0.38 14 33 9.1 14 24:45
2002 NJD 6 0 0 0 0 5 7 0.0 4 22:15
2001 NJD 25 1 7 8 0.32 3 34 2.9 37 22:37
2000 NJD 23 3 8 11 0.48 9 29 10.3 6 25:26
1999 NJD 7 2 1 3 0.43 -2 14 14.3 10 24:28
1998 NJD 6 1 0 1 0.17 4 11 9.1 8 25:09
1997 NJD 10 0 4 4 0.4 -2 27 0.0 2 0:00
1995 NJD 20 1 7 8 0.4 10 54 1.9 24 0:00
1994 NJD 20 2 9 11 0.55 -1 56 3.6 42 0:00
1993 NJD 5 2 2 4 0.8 -2 21 9.5 10 0:00
1992 NJD 7 2 1 3 0.43 -5 9 22.2 29 0:00
1991 STL 13 0 3 3 0.23 8 17 0.0 36 0:00
1990 WSH 15 2 7 9 0.6 -1 35 5.7 25 0:00
1989 WSH 6 1 4 5 0.83 -2 16 6.3 11 0:00
1988 WSH 13 1 11 12 0.92 -1 42 2.4 46 0:00
1987 WSH 7 0 5 5 0.71 4 19 0.0 19 0:00
1986 WSH 9 3 8 11 1.22 8 17 17.6 12 0:00
1985 WSH 5 0 1 1 0.2 -4 11 0.0 20 0:00
1984 WSH 8 1 8 9 1.13 1 21 4.8 21 0:00
1983 WSH 4 1 0 1 0.25 -2 8 12.5 26 0:00