Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | NYI | 56 | 6 | 14 | 20 | -4 | 94 | 6.4 | 59 | 20:33 | |
1999-2000 | LAK | 70 | 9 | 21 | 30 | 9 | 96 | 9.4 | 52 | 20:15 | |
1998-1999 | LAK | 60 | 4 | 12 | 16 | -9 | 77 | 5.2 | 30 | 17:16 | |
1997-1998 | LAK | 74 | 9 | 28 | 37 | -5 | 128 | 7.0 | 63 | 20:18 | |
1996-1997 | BUF | 71 | 4 | 34 | 38 | 10 | 84 | 4.8 | 102 | 0:00 | |
1995-1996 | BUF | 78 | 10 | 44 | 54 | -2 | 175 | 5.7 | 81 | 0:00 | |
1994-1995 | BUF | 47 | 3 | 29 | 32 | 4 | 97 | 3.1 | 30 | 0:00 | |
1994-1995 | PHI | 33 | 2 | 20 | 22 | 0 | 66 | 303.0 | 20 | 0:00 | |
1993-1994 | PHI | 81 | 10 | 60 | 70 | -11 | 186 | 5.4 | 91 | 0:00 | |
1992-1993 | PHI | 83 | 13 | 49 | 62 | 18 | 231 | 5.6 | 115 | 0:00 | |
1991-1992 | PHI | 77 | 5 | 27 | 32 | -2 | 125 | 4.0 | 117 | 0:00 | |
1991-1992 | BOS | 38 | 2 | 12 | 14 | -3 | 51 | 392.0 | 83 | 0:00 | |
1990-1991 | BOS | 70 | 6 | 21 | 27 | 0 | 128 | 4.7 | 84 | 0:00 | |
1989-1990 | BOS | 71 | 8 | 27 | 35 | 2 | 142 | 5.6 | 75 | 0:00 | |
1988-1989 | BOS | 78 | 8 | 22 | 30 | -7 | 145 | 5.5 | 80 | 0:00 | |
1987-1988 | WSH | 58 | 7 | 23 | 30 | 11 | 100 | 7.0 | 44 | 0:00 | |
1986-1987 | WSH | 48 | 6 | 21 | 27 | -6 | 72 | 8.3 | 67 | 0:00 | |
1986-1987 | LAK | 30 | 5 | 11 | 16 | -9 | 43 | 1163.0 | 57 | 0:00 | |
1985-1986 | LAK | 49 | 9 | 13 | 22 | -10 | 57 | 15.8 | 46 | 0:00 | |
1984-1985 | LAK | 78 | 8 | 30 | 38 | 3 | 133 | 6.0 | 82 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | LAK | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | 0.0 | 0 | 20:44 | |
1998 | LAK | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0.0 | 2 | 21:26 | |
1997 | BUF | 12 | 0 | 6 | 6 | 2 | 22 | 0.0 | 14 | 0:00 | |
1995 | BUF | 5 | 0 | 3 | 3 | -3 | 12 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
1991 | BOS | 16 | 1 | 5 | 6 | -2 | 20 | 5.0 | 17 | 0:00 | |
1990 | BOS | 21 | 3 | 3 | 6 | -8 | 35 | 8.6 | 34 | 0:00 | |
1989 | BOS | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0.0 | 33 | 0:00 | |
1988 | WSH | 13 | 2 | 4 | 6 | -1 | 21 | 9.5 | 13 | 0:00 | |
1987 | WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1985 | LAK | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 0:00 |