| # |
PP
pelipaikka
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Leetch | NYR | D | 80 | 22 | 80 | 102 | 25 | 245 | 9.0 | 26 | 0:00 | |
| 2 | Phil Housley | WIN | D | 74 | 23 | 63 | 86 | -5 | 234 | 9.8 | 92 | 0:00 | |
| 3 | Ray Bourque | BOS | D | 80 | 21 | 60 | 81 | 11 | 334 | 6.3 | 56 | 0:00 | |
| 4 | Larry Murphy | PIT | D | 77 | 21 | 56 | 77 | 33 | 206 | 10.2 | 48 | 0:00 | |
| 5 | Al MacInnis | CGY | D | 72 | 20 | 57 | 77 | 13 | 304 | 6.6 | 83 | 0:00 | |
| 6 | James Patrick | NYR | D | 80 | 14 | 57 | 71 | 34 | 148 | 9.5 | 54 | 0:00 | |
| 7 | Paul Coffey | PIT | D | 54 | 10 | 54 | 64 | 4 | 207 | 4.8 | 62 | 0:00 | |
| 8 | Fredrik Olausson | WIN | D | 77 | 20 | 42 | 62 | -31 | 227 | 8.8 | 34 | 0:00 | |
| 9 | Nicklas Lidstrom | DET | D | 80 | 11 | 49 | 60 | 36 | 168 | 6.6 | 22 | 0:00 | |
| 10 | Jeff Brown | STL | D | 80 | 20 | 39 | 59 | 8 | 214 | 9.3 | 38 | 0:00 | |
| 11 | Scott Stevens | NJD | D | 68 | 17 | 42 | 59 | 24 | 156 | 10.9 | 124 | 0:00 | |
| 12 | Zarley Zalapski | HFD | D | 79 | 20 | 37 | 57 | -7 | 230 | 8.7 | 120 | 0:00 | |
| 13 | Steve Duchesne | PHI | D | 78 | 18 | 38 | 56 | -7 | 229 | 7.9 | 86 | 0:00 | |
| 14 | Calle Johansson | WSH | D | 80 | 14 | 42 | 56 | 2 | 119 | 11.8 | 49 | 0:00 | |
| 15 | Tom Kurvers | NYI | D | 74 | 9 | 47 | 56 | -18 | 132 | 6.8 | 30 | 0:00 | |
| 16 | Chris Chelios | CHI | D | 80 | 9 | 47 | 56 | 24 | 239 | 3.8 | 245 | 0:00 | |
| 17 | Gary Suter | CGY | D | 70 | 12 | 43 | 55 | 1 | 189 | 6.3 | 128 | 0:00 | |
| 18 | Kevin Hatcher | WSH | D | 79 | 17 | 37 | 54 | 18 | 246 | 6.9 | 105 | 0:00 | |
| 19 | Dave Ellett | TOR | D | 79 | 18 | 33 | 51 | -13 | 225 | 8.0 | 95 | 0:00 | |
| 20 | Al Iafrate | WSH | D | 78 | 17 | 34 | 51 | 1 | 151 | 11.3 | 180 | 0:00 | |
| 21 | Dave Manson | EDM | D | 79 | 15 | 32 | 47 | 9 | 206 | 7.3 | 220 | 0:00 | |
| 22 | Doug Bodger | BUF | D | 73 | 11 | 35 | 46 | 1 | 180 | 6.1 | 108 | 0:00 | |
| 23 | Glen Wesley | BOS | D | 78 | 9 | 37 | 46 | -9 | 211 | 4.3 | 54 | 0:00 | |
| 24 | Jyrki Lumme | VAN | D | 75 | 12 | 32 | 44 | 25 | 106 | 11.3 | 65 | 0:00 | |
| 25 | Bruce Driver | NJD | D | 78 | 7 | 35 | 42 | 5 | 205 | 3.4 | 66 | 0:00 | |
| 26 | Alexei Kasatonov | NJD | D | 76 | 12 | 28 | 40 | 14 | 107 | 11.2 | 70 | 0:00 | |
| 27 | Sylvain Cote | WSH | D | 78 | 11 | 29 | 40 | 7 | 151 | 7.3 | 31 | 0:00 | |
| 28 | Norm MacIver | EDM | D | 57 | 6 | 34 | 40 | 20 | 69 | 8.7 | 38 | 0:00 | |
| 29 | Teppo Numminen | WIN | D | 80 | 5 | 34 | 39 | 15 | 143 | 3.5 | 32 | 0:00 | |
| 30 | Mikhail Tatarinov | QUE | D | 66 | 11 | 27 | 38 | 8 | 191 | 5.8 | 72 | 0:00 |
Ladataan...
NHL Tilastot ja Pistepörssit
NHL:n kaikkien pelaajien tilastot 1991-1992 runkosarja. Löydät täältä kokonaispistetilastot, maalintekijätilastot, maalivahtitilastot ja paljon muuta.
Tilastot päivittyvät automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen. Voit selata eri kausia ja vertailla pelaajien suorituksia. Sivusto sisältää sekä runkosarja- että playoff-tilastot.
Erityishuomio suomalaisilla pelaajilla - heidän tilastonsa on helppo löytää omasta suomalaisten osiostaan, jossa mukana kaikki NHL:ssä pelaavat suomalaiset.