# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicklas Lidstrom | DET | D | 80 | 16 | 64 | 80 | 21 | 243 | 6.6 | 50 | 27:30 | |
2 | Sergei Zubov | DAL | D | 78 | 13 | 58 | 71 | 20 | 141 | 9.2 | 46 | 26:15 | |
3 | Bryan McCabe | TOR | D | 73 | 19 | 49 | 68 | -1 | 207 | 9.2 | 116 | 28:18 | |
4 | Lubomir Visnovsky | LAK | D | 80 | 17 | 50 | 67 | 7 | 152 | 11.2 | 50 | 23:17 | |
5 | Tomas Kaberle | TOR | D | 82 | 9 | 58 | 67 | -1 | 163 | 5.5 | 46 | 27:59 | |
6 | Scott Niedermayer | ANA | D | 82 | 13 | 50 | 63 | 8 | 181 | 7.2 | 96 | 25:31 | |
7 | Mathieu Schneider | DET | D | 72 | 21 | 38 | 59 | 33 | 188 | 11.2 | 86 | 24:31 | |
8 | Sergei Gonchar | PIT | D | 75 | 12 | 46 | 58 | -13 | 192 | 6.3 | 100 | 24:41 | |
9 | Chris Pronger | EDM | D | 80 | 12 | 44 | 56 | 2 | 155 | 7.7 | 74 | 28:00 | |
10 | Dan Boyle | TBL | D | 79 | 15 | 38 | 53 | -8 | 153 | 9.8 | 38 | 23:12 | |
11 | Rob Blake | COL | D | 81 | 14 | 37 | 51 | 2 | 264 | 5.3 | 94 | 24:23 | |
12 | Kimmo Timonen | NSH | D | 79 | 11 | 39 | 50 | -3 | 156 | 7.1 | 74 | 22:27 | |
13 | Wade Redden | OTT | D | 65 | 10 | 40 | 50 | 35 | 153 | 6.5 | 63 | 23:29 | |
14 | Dion Phaneuf | CGY | D | 82 | 20 | 29 | 49 | 5 | 242 | 8.3 | 93 | 21:44 | |
15 | John-Michael Liles | COL | D | 82 | 14 | 35 | 49 | 5 | 154 | 9.1 | 44 | 18:32 | |
16 | Marek Zidlicky | NSH | D | 67 | 12 | 37 | 49 | 8 | 113 | 10.6 | 82 | 20:04 | |
17 | Brian Rafalski | NJD | D | 82 | 6 | 43 | 49 | 0 | 126 | 4.8 | 36 | 25:32 | |
18 | Paul Mara | PHX | D | 78 | 15 | 32 | 47 | -12 | 157 | 9.6 | 70 | 21:30 | |
19 | Joni Pitkanen | PHI | D | 58 | 13 | 33 | 46 | 22 | 118 | 11.0 | 78 | 23:43 | |
20 | Andrei Markov | MTL | D | 67 | 10 | 36 | 46 | 13 | 88 | 11.4 | 74 | 23:33 | |
21 | Jay Bouwmeester | FLA | D | 82 | 5 | 41 | 46 | 1 | 189 | 2.6 | 79 | 25:30 | |
22 | Brian Campbell | BUF | D | 79 | 12 | 32 | 44 | -14 | 105 | 11.4 | 16 | 17:43 | |
23 | Frantisek Kaberle | CAR | D | 77 | 6 | 38 | 44 | 8 | 126 | 4.8 | 46 | 19:37 | |
24 | Zdeno Chara | OTT | D | 71 | 16 | 27 | 43 | 17 | 212 | 7.5 | 135 | 27:12 | |
25 | Philippe Boucher | DAL | D | 66 | 16 | 27 | 43 | 28 | 174 | 9.2 | 77 | 23:25 | |
26 | Jaroslav Spacek | EDM | D | 76 | 12 | 31 | 43 | 11 | 150 | 8.0 | 96 | 23:40 | |
27 | Brad Stuart | BOS | D | 78 | 12 | 31 | 43 | -8 | 163 | 7.4 | 52 | 24:58 | |
28 | Tom Preissing | SJS | D | 74 | 11 | 32 | 43 | 17 | 131 | 8.4 | 26 | 20:30 | |
29 | Joseph Corvo | LAK | D | 81 | 14 | 26 | 40 | 16 | 190 | 7.4 | 38 | 20:00 | |
30 | Teppo Numminen | BUF | D | 75 | 2 | 38 | 40 | 6 | 60 | 3.3 | 36 | 19:31 |
Ladataan...