# | Nimi | Joukkue | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Karlsson | OTT | D | 19 | 2 | 16 | 18 | 0.95 | 13 | 53 | 3.8 | 10 | 28:08 |
2 | Roman Josi | NSH | D | 22 | 6 | 8 | 14 | 0.64 | 2 | 76 | 7.9 | 12 | 25:46 |
3 | Ryan Ellis | NSH | D | 22 | 5 | 8 | 13 | 0.59 | 4 | 48 | 10.4 | 12 | 23:26 |
4 | Justin Schultz | PIT | D | 21 | 4 | 9 | 13 | 0.62 | 3 | 26 | 15.4 | 4 | 19:45 |
5 | P.K. Subban | NSH | D | 22 | 2 | 10 | 12 | 0.55 | 5 | 39 | 5.1 | 29 | 25:33 |
6 | Mattias Ekholm | NSH | D | 22 | 1 | 10 | 11 | 0.50 | 6 | 33 | 3.0 | 38 | 25:21 |
7 | Cam Fowler | ANA | D | 13 | 2 | 7 | 9 | 0.69 | -6 | 26 | 7.7 | 2 | 26:31 |
8 | Ian Cole | PIT | D | 25 | 0 | 9 | 9 | 0.36 | 2 | 23 | 0.0 | 22 | 18:51 |
9 | Ron Hainsey | PIT | D | 25 | 2 | 6 | 8 | 0.32 | 5 | 29 | 6.9 | 6 | 21:07 |
10 | Olli Määttä | PIT | D | 25 | 2 | 6 | 8 | 0.32 | 8 | 35 | 5.7 | 12 | 20:37 |
11 | Shea Theodore | ANA | D | 14 | 2 | 6 | 8 | 0.57 | 1 | 24 | 8.3 | 4 | 17:26 |
12 | Ryan McDonagh | NYR | D | 12 | 2 | 5 | 7 | 0.58 | 0 | 26 | 7.7 | 12 | 27:21 |
13 | Brandon Montour | ANA | D | 17 | 0 | 7 | 7 | 0.41 | 12 | 37 | 0.0 | 4 | 19:12 |
14 | Joel Edmundson | STL | D | 11 | 3 | 3 | 6 | 0.55 | 12 | 9 | 33.3 | 14 | 21:07 |
15 | Adam Larsson | EDM | D | 13 | 2 | 4 | 6 | 0.46 | -4 | 15 | 13.3 | 4 | 23:44 |
16 | Brian Dumoulin | PIT | D | 25 | 1 | 5 | 6 | 0.24 | 9 | 25 | 4.0 | 6 | 22:00 |
17 | Sami Vatanen | ANA | D | 12 | 1 | 5 | 6 | 0.50 | -5 | 22 | 4.5 | 4 | 22:08 |
18 | Kevin Shattenkirk | WSH | D | 13 | 1 | 5 | 6 | 0.46 | -4 | 36 | 2.8 | 6 | 18:28 |
19 | Brady Skjei | NYR | D | 12 | 4 | 1 | 5 | 0.42 | 6 | 19 | 21.1 | 10 | 19:15 |
20 | Colton Parayko | STL | D | 11 | 2 | 3 | 5 | 0.45 | 6 | 27 | 7.4 | 2 | 23:44 |
21 | Oscar Klefbom | EDM | D | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.42 | -2 | 25 | 8.0 | 0 | 23:11 |
22 | Morgan Rielly | TOR | D | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.83 | 1 | 16 | 6.3 | 2 | 26:53 |
23 | Trevor Daley | PIT | D | 21 | 1 | 4 | 5 | 0.24 | 7 | 26 | 3.8 | 24 | 19:07 |
24 | Dion Phaneuf | OTT | D | 19 | 1 | 4 | 5 | 0.26 | -3 | 29 | 3.4 | 17 | 23:19 |
25 | Marc Methot | OTT | D | 18 | 2 | 2 | 4 | 0.22 | 5 | 16 | 12.5 | 10 | 22:14 |
26 | Nick Holden | NYR | D | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.36 | -3 | 22 | 9.1 | 4 | 19:21 |
27 | John Carlson | WSH | D | 13 | 2 | 2 | 4 | 0.31 | 1 | 38 | 5.3 | 4 | 22:25 |
28 | Matt Niskanen | WSH | D | 13 | 1 | 3 | 4 | 0.31 | 0 | 24 | 4.2 | 19 | 22:39 |
29 | Hampus Lindholm | ANA | D | 17 | 1 | 3 | 4 | 0.24 | 8 | 24 | 4.2 | 10 | 22:01 |
30 | Chris Wideman | OTT | D | 15 | 1 | 3 | 4 | 0.27 | -4 | 24 | 4.2 | 4 | 13:01 |
Ladataan...
NHL Tilastot ja Pistepörssit
NHL:n kaikkien pelaajien tilastot 2017 playoff. Löydät täältä kokonaispistetilastot, maalintekijätilastot, maalivahtitilastot ja paljon muuta.
Tilastot päivittyvät automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen. Voit selata eri kausia ja vertailla pelaajien suorituksia. Sivusto sisältää sekä runkosarja- että playoff-tilastot.
Erityishuomio suomalaisilla pelaajilla - heidän tilastonsa on helppo löytää omasta suomalaisten osiostaan, jossa mukana kaikki NHL:ssä pelaavat suomalaiset.