| # |
PP
pelipaikka
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Karlsson | OTT | D | 82 | 21 | 45 | 66 | 0.80 | 7 | 292 | 7.2 | 42 | 27:16 |
| 2 | Brent Burns | SJS | D | 82 | 17 | 43 | 60 | 0.73 | -9 | 245 | 6.9 | 65 | 23:58 |
| 3 | P.K. Subban | MTL | D | 82 | 15 | 45 | 60 | 0.73 | 21 | 170 | 8.8 | 74 | 26:13 |
| 4 | Dennis Wideman | CGY | D | 80 | 15 | 41 | 56 | 0.70 | 6 | 173 | 8.7 | 34 | 24:39 |
| 5 | Roman Josi | NSH | D | 81 | 15 | 40 | 55 | 0.68 | 15 | 201 | 7.5 | 26 | 26:29 |
| 6 | John Carlson | WSH | D | 82 | 12 | 43 | 55 | 0.67 | 11 | 193 | 6.2 | 28 | 23:05 |
| 7 | Kris Letang | PIT | D | 69 | 11 | 43 | 54 | 0.78 | 12 | 197 | 5.6 | 79 | 25:30 |
| 8 | Tyson Barrie | COL | D | 80 | 12 | 41 | 53 | 0.66 | 5 | 139 | 8.6 | 26 | 21:22 |
| 9 | Mark Streit | PHI | D | 81 | 9 | 43 | 52 | 0.64 | -8 | 144 | 6.3 | 36 | 22:23 |
| 10 | Andrei Markov | MTL | D | 81 | 10 | 40 | 50 | 0.62 | 22 | 135 | 7.4 | 38 | 24:55 |
| 11 | Justin Faulk | CAR | D | 82 | 15 | 34 | 49 | 0.60 | -19 | 238 | 6.3 | 30 | 24:26 |
| 12 | Mark Giordano | CGY | D | 61 | 11 | 37 | 48 | 0.79 | 13 | 157 | 7.0 | 37 | 25:11 |
| 13 | Drew Doughty | LAK | D | 82 | 7 | 39 | 46 | 0.56 | 3 | 219 | 3.2 | 56 | 29:00 |
| 14 | Alex Pietrangelo | STL | D | 81 | 7 | 39 | 46 | 0.57 | -2 | 195 | 3.6 | 28 | 25:25 |
| 15 | Dustin Byfuglien | WPG | D | 69 | 18 | 27 | 45 | 0.65 | 5 | 209 | 8.6 | 124 | 22:42 |
| 16 | Shea Weber | NSH | D | 78 | 15 | 30 | 45 | 0.58 | 15 | 237 | 6.3 | 72 | 26:23 |
| 17 | Duncan Keith | CHI | D | 80 | 10 | 35 | 45 | 0.56 | 12 | 171 | 5.9 | 20 | 25:34 |
| 18 | Mike Green | WSH | D | 72 | 10 | 35 | 45 | 0.63 | 15 | 159 | 6.3 | 34 | 19:07 |
| 19 | Niklas Kronwall | DET | D | 80 | 9 | 35 | 44 | 0.55 | -4 | 101 | 8.9 | 40 | 23:51 |
| 20 | Kevin Shattenkirk | STL | D | 56 | 8 | 36 | 44 | 0.79 | 19 | 135 | 5.9 | 52 | 22:34 |
| 21 | Oliver Ekman-Larsson | ARI | D | 82 | 23 | 20 | 43 | 0.52 | -18 | 264 | 8.7 | 40 | 25:13 |
| 22 | Dougie Hamilton | BOS | D | 72 | 10 | 32 | 42 | 0.58 | -3 | 188 | 5.3 | 41 | 21:21 |
| 23 | TJ Brodie | CGY | D | 81 | 11 | 30 | 41 | 0.51 | 15 | 133 | 8.3 | 30 | 25:13 |
| 24 | Jake Muzzin | LAK | D | 76 | 10 | 31 | 41 | 0.54 | -4 | 173 | 5.8 | 22 | 22:42 |
| 25 | Keith Yandle | ARI | D | 63 | 4 | 37 | 41 | -32 | 185 | 2.2 | 32 | 1506:14 | |
| 26 | John Klingberg | DAL | D | 65 | 11 | 29 | 40 | 0.62 | 5 | 98 | 11.2 | 32 | 21:51 |
| 27 | Jack Johnson | CBJ | D | 79 | 8 | 32 | 40 | 0.51 | -13 | 141 | 5.7 | 44 | 24:10 |
| 28 | Aaron Ekblad | FLA | D | 81 | 12 | 27 | 39 | 0.48 | 12 | 170 | 7.1 | 32 | 21:49 |
| 29 | Torey Krug | BOS | D | 78 | 12 | 27 | 39 | 0.50 | 13 | 205 | 5.9 | 20 | 19:36 |
| 30 | Anton Stralman | TBL | D | 82 | 9 | 30 | 39 | 0.48 | 22 | 138 | 6.5 | 26 | 21:57 |
Ladataan...
Päivitetty 07.02.2026 klo 10:00
NHL Puolustajien pistepörssi 2014-2015 runkosarja
Puolustajien pistepörssiä johtaa Erik Karlsson 66 pisteellä (21+45).
NHL:n puolustajien pistepörssi näyttää eniten pisteitä tehneet pakkipelaajat. Kauden paras puolustaja palkitaan James Norris Memorial Trophyllä.
Muut tilastot
Katso myös NHL pistepörssi , suomalaisten pistepörssi ja Norris Trophy -voittajat .