Jeff Brown

Jeff Brown

Washington Capitals logo
Ottawa, ON, CAN Syntymäaika: 30.04.1966 188cm - 93kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
1997-1998 WSH 60 4 24 28 5 102 3.9 32 21:31
1997-1998 CAR 32 3 10 13 -1 57 526.0 16 681:11
1997-1998 TOR 19 1 8 9 2 30 333.0 10 408:49
1996-1997 HFD 1 0 0 0 0 0 0.0 0 0:00
1995-1996 HFD 76 8 47 55 8 177 4.5 56 0:00
1995-1996 VAN 28 1 16 17 6 62 161.0 18 0:00
1994-1995 VAN 33 8 23 31 -2 111 7.2 16 0:00
1993-1994 VAN 74 14 52 66 -11 237 5.9 56 0:00
1993-1994 STL 63 13 47 60 -13 196 663.0 46 0:00
1992-1993 STL 71 25 53 78 -6 220 11.4 58 0:00
1991-1992 STL 80 20 39 59 8 214 9.3 38 0:00
1990-1991 STL 67 12 47 59 4 176 6.8 39 0:00
1989-1990 QUE 29 6 10 16 -14 104 577.0 18 0:00
1989-1990 STL 77 16 38 54 -26 284 5.6 55 0:00
1988-1989 QUE 78 21 47 68 -22 276 7.6 62 0:00
1987-1988 QUE 78 16 36 52 -25 208 7.7 64 0:00
1986-1987 QUE 44 7 22 29 11 99 7.1 16 0:00
1985-1986 QUE 8 3 2 5 5 16 18.8 6 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
1998 WSH 2 0 2 2 1 2 0.0 0 10:24
1995 VAN 5 1 3 4 2 11 9.1 2 0:00
1994 VAN 24 6 9 15 7 76 7.9 37 0:00
1993 STL 11 3 8 11 3 41 7.3 6 0:00
1992 STL 6 2 1 3 -3 19 10.5 2 0:00
1991 STL 13 3 9 12 6 42 7.1 6 0:00
1990 STL 12 2 10 12 -6 42 4.8 4 0:00
1987 QUE 13 3 3 6 -3 24 12.5 2 0:00
1986 QUE 1 0 0 0 0 0 0.0 0 0:00