| # |
PP
pelipaikka
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Potvin | NYI | D | 19 | 5 | 16 | 21 | 9 | 56 | 8.9 | 30 | 0:00 | |
| 2 | Stefan Persson | NYI | D | 13 | 1 | 14 | 15 | 7 | 26 | 3.8 | 9 | 0:00 | |
| 3 | Doug Wilson | CHI | D | 15 | 3 | 10 | 13 | -1 | 62 | 4.8 | 32 | 0:00 | |
| 4 | Mike McEwen | NYI | D | 15 | 3 | 7 | 10 | 4 | 38 | 7.9 | 18 | 0:00 | |
| 5 | Larry Murphy | LAK | D | 10 | 2 | 8 | 10 | 3 | 28 | 7.1 | 12 | 0:00 | |
| 6 | Reijo Ruotsalainen | NYR | D | 10 | 4 | 5 | 9 | -3 | 35 | 11.4 | 2 | 0:00 | |
| 7 | Neil Belland | VAN | D | 17 | 1 | 7 | 8 | 2 | 26 | 3.8 | 16 | 0:00 | |
| 8 | Bob Murray | CHI | D | 15 | 1 | 6 | 7 | 0 | 48 | 2.1 | 16 | 0:00 | |
| 9 | Lars Lindgren | VAN | D | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 | 32 | 6.3 | 6 | 0:00 | |
| 10 | Dave Pichette | QUE | D | 16 | 2 | 4 | 6 | -7 | 27 | 7.4 | 22 | 0:00 | |
| 11 | Dave Langevin | NYI | D | 19 | 2 | 4 | 6 | 4 | 21 | 9.5 | 16 | 0:00 | |
| 12 | Dave Feamster | CHI | D | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 20.0 | 53 | 0:00 | |
| 13 | Doug Halward | VAN | D | 15 | 2 | 4 | 6 | 4 | 29 | 6.9 | 44 | 0:00 | |
| 14 | Barry Beck | NYR | D | 10 | 1 | 5 | 6 | -4 | 19 | 5.3 | 14 | 0:00 | |
| 15 | Ray Bourque | BOS | D | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 31 | 3.2 | 16 | 0:00 | |
| 16 | Risto Siltanen | EDM | D | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 27.3 | 10 | 0:00 | |
| 17 | Behn Wilson | PHI | D | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 14.3 | 10 | 0:00 | |
| 18 | Dave Maloney | NYR | D | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 15 | 6.7 | 6 | 0:00 | |
| 19 | Brad Park | BOS | D | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 17 | 5.9 | 4 | 0:00 | |
| 20 | Colin Campbell | VAN | D | 16 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | 12.5 | 89 | 0:00 | |
| 21 | Mike O'Connell | BOS | D | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 21 | 9.5 | 20 | 0:00 | |
| 22 | Randy Carlyle | PIT | D | 5 | 1 | 3 | 4 | -4 | 7 | 14.3 | 16 | 0:00 | |
| 23 | Jay Wells | LAK | D | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11.1 | 41 | 0:00 | |
| 24 | Moe Mantha | WIN | D | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 16.7 | 16 | 0:00 | |
| 25 | Greg Fox | CHI | D | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 16 | 6.3 | 27 | 0:00 | |
| 26 | Harold Snepsts | VAN | D | 17 | 0 | 4 | 4 | 4 | 17 | 0.0 | 50 | 0:00 | |
| 27 | Gord Lane | NYI | D | 19 | 0 | 4 | 4 | 14 | 25 | 0.0 | 61 | 0:00 | |
| 28 | Dave Lewis | LAK | D | 10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0 | 36 | 0:00 | |
| 29 | Mike Milbury | BOS | D | 11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
| 30 | Ken Morrow | NYI | D | 19 | 0 | 4 | 4 | 11 | 30 | 0.0 | 8 | 0:00 |
Ladataan...
NHL Tilastot ja Pistepörssit
NHL:n kaikkien pelaajien tilastot 1982 playoff. Löydät täältä kokonaispistetilastot, maalintekijätilastot, maalivahtitilastot ja paljon muuta.
Tilastot päivittyvät automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen. Voit selata eri kausia ja vertailla pelaajien suorituksia. Sivusto sisältää sekä runkosarja- että playoff-tilastot.
Erityishuomio suomalaisilla pelaajilla - heidän tilastonsa on helppo löytää omasta suomalaisten osiostaan, jossa mukana kaikki NHL:ssä pelaavat suomalaiset.