| # |
PP
pelipaikka
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Orr | BOS | D | 74 | 32 | 90 | 122 | 84 | 384 | 8.3 | 82 | 0:00 | |
| 2 | Brad Park | NYR | D | 78 | 25 | 57 | 82 | 23 | 234 | 10.7 | 148 | 0:00 | |
| 3 | Dick Redmond | CHI | D | 76 | 17 | 42 | 59 | 26 | 247 | 6.9 | 69 | 0:00 | |
| 4 | Carol Vadnais | BOS | D | 78 | 16 | 43 | 59 | 34 | 187 | 8.6 | 123 | 0:00 | |
| 5 | Denis Potvin | NYI | D | 77 | 17 | 37 | 54 | -17 | 209 | 8.1 | 175 | 0:00 | |
| 6 | Guy Lapointe | MTL | D | 71 | 13 | 40 | 53 | 12 | 205 | 6.3 | 63 | 0:00 | |
| 7 | Jim McKenny | TOR | D | 77 | 14 | 28 | 42 | 16 | 129 | 10.9 | 36 | 0:00 | |
| 8 | Jocelyn Guevremont | VAN | D | 72 | 15 | 24 | 39 | -37 | 208 | 7.2 | 34 | 0:00 | |
| 9 | Borje Salming | TOR | D | 76 | 5 | 34 | 39 | 38 | 130 | 3.8 | 48 | 0:00 | |
| 10 | Barry Gibbs | MNS | D | 76 | 9 | 29 | 38 | -18 | 151 | 6.0 | 82 | 0:00 | |
| 11 | Randy Manery | AFM | D | 78 | 8 | 29 | 37 | 15 | 189 | 4.2 | 75 | 0:00 | |
| 12 | Phil Russell | CHI | D | 75 | 10 | 25 | 35 | 47 | 123 | 8.1 | 184 | 0:00 | |
| 13 | Ian Turnbull | TOR | D | 78 | 8 | 27 | 35 | 13 | 231 | 3.5 | 74 | 0:00 | |
| 14 | Ron Stackhouse | PIT | D | 69 | 6 | 29 | 35 | 13 | 113 | 5.3 | 66 | 0:00 | |
| 15 | Dale Tallon | CHI | D | 65 | 15 | 19 | 34 | 12 | 98 | 15.3 | 36 | 0:00 | |
| 16 | Tom Bladon | PHI | D | 70 | 12 | 22 | 34 | 25 | 159 | 7.5 | 37 | 0:00 | |
| 17 | Lou Nanne | MNS | D | 76 | 11 | 21 | 32 | -2 | 139 | 7.9 | 46 | 0:00 | |
| 18 | Pat Quinn | AFM | D | 77 | 5 | 27 | 32 | 16 | 93 | 5.4 | 94 | 0:00 | |
| 19 | Mike Pelyk | TOR | D | 71 | 12 | 19 | 31 | 5 | 115 | 10.4 | 94 | 0:00 | |
| 20 | Ab Demarco Jr. | PIT | D | 57 | 10 | 21 | 31 | 11 | 172 | 5.8 | 15 | 0:00 | |
| 21 | Gilles Marotte | NYR | D | 68 | 3 | 28 | 31 | -7 | 137 | 2.2 | 51 | 0:00 | |
| 22 | Rod Seiling | NYR | D | 68 | 7 | 23 | 30 | 15 | 104 | 6.7 | 32 | 0:00 | |
| 23 | Larry Carriere | BUF | D | 77 | 6 | 24 | 30 | 5 | 114 | 5.3 | 103 | 0:00 | |
| 24 | Jerry Korab | BUF | D | 76 | 10 | 19 | 29 | -41 | 181 | 5.5 | 137 | 0:00 | |
| 25 | Bob Murdoch | LAK | D | 76 | 8 | 20 | 28 | -11 | 160 | 5.0 | 85 | 0:00 | |
| 26 | Jean Potvin | NYI | D | 78 | 5 | 23 | 28 | -26 | 114 | 4.4 | 100 | 0:00 | |
| 27 | Steve Durbano | PIT | D | 69 | 8 | 19 | 27 | 16 | 108 | 7.4 | 284 | 0:00 | |
| 28 | Dallas Smith | BOS | D | 77 | 6 | 21 | 27 | 27 | 112 | 5.4 | 64 | 0:00 | |
| 29 | Barclay Plager | STL | D | 72 | 6 | 20 | 26 | -11 | 104 | 5.8 | 99 | 0:00 | |
| 30 | Larry Robinson | MTL | D | 78 | 6 | 20 | 26 | 32 | 98 | 6.1 | 66 | 0:00 |
Ladataan...
NHL Tilastot ja Pistepörssit
NHL:n kaikkien pelaajien tilastot 1973-1974 runkosarja. Löydät täältä kokonaispistetilastot, maalintekijätilastot, maalivahtitilastot ja paljon muuta.
Tilastot päivittyvät automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen. Voit selata eri kausia ja vertailla pelaajien suorituksia. Sivusto sisältää sekä runkosarja- että playoff-tilastot.
Erityishuomio suomalaisilla pelaajilla - heidän tilastonsa on helppo löytää omasta suomalaisten osiostaan, jossa mukana kaikki NHL:ssä pelaavat suomalaiset.