# | Nimi | Joukkue | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kris Letang | PIT | D | 15 | 3 | 13 | 16 | 1.07 | 2 | 49 | 6.1 | 8 | 27:38 |
2 | Zdeno Chara | BOS | D | 22 | 3 | 12 | 15 | 0.68 | 7 | 55 | 5.5 | 20 | 29:32 |
3 | Viatcheslav Voynov | LAK | D | 18 | 6 | 7 | 13 | 0.72 | 9 | 34 | 17.6 | 0 | 21:55 |
4 | Duncan Keith | CHI | D | 22 | 2 | 11 | 13 | 0.59 | 10 | 51 | 3.9 | 18 | 27:38 |
5 | Paul Martin | PIT | D | 15 | 2 | 9 | 11 | 0.73 | 5 | 23 | 8.7 | 4 | 26:39 |
6 | Dan Boyle | SJS | D | 11 | 3 | 5 | 8 | 0.73 | -3 | 26 | 11.5 | 2 | 22:12 |
7 | Johnny Oduya | CHI | D | 23 | 3 | 5 | 8 | 0.35 | 12 | 30 | 10.0 | 16 | 22:45 |
8 | Erik Karlsson | OTT | D | 10 | 1 | 7 | 8 | 0.80 | 0 | 28 | 3.6 | 6 | 26:45 |
9 | Johnny Boychuk | BOS | D | 22 | 6 | 1 | 7 | 0.32 | 4 | 63 | 9.5 | 10 | 23:56 |
10 | Torey Krug | BOS | D | 15 | 4 | 2 | 6 | 0.40 | 5 | 34 | 11.8 | 0 | 15:50 |
11 | Cody Franson | TOR | D | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.86 | 0 | 15 | 20.0 | 0 | 22:50 |
12 | Francois Beauchemin | ANA | D | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.86 | -2 | 13 | 15.4 | 4 | 25:23 |
13 | Sergei Gonchar | OTT | D | 10 | 0 | 6 | 6 | 0.60 | -3 | 16 | 0.0 | 14 | 23:55 |
14 | Mark Streit | NYI | D | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | -1 | 8 | 25.0 | 4 | 20:18 |
15 | Brendan Smith | DET | D | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.36 | -3 | 17 | 11.8 | 10 | 19:08 |
16 | Drew Doughty | LAK | D | 18 | 2 | 3 | 5 | 0.28 | -7 | 32 | 6.3 | 8 | 27:58 |
17 | Jakub Kindl | DET | D | 14 | 1 | 4 | 5 | 0.36 | 4 | 24 | 4.2 | 10 | 17:44 |
18 | Jake Gardiner | TOR | D | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.83 | -3 | 9 | 11.1 | 0 | 23:01 |
19 | Marc Methot | OTT | D | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.50 | 1 | 18 | 5.6 | 6 | 22:45 |
20 | Niklas Hjalmarsson | CHI | D | 23 | 0 | 5 | 5 | 0.22 | 10 | 12 | 0.0 | 4 | 23:15 |
21 | Brent Seabrook | CHI | D | 23 | 3 | 1 | 4 | 0.17 | -1 | 39 | 7.7 | 4 | 23:05 |
22 | Adam McQuaid | BOS | D | 22 | 2 | 2 | 4 | 0.18 | 9 | 11 | 18.2 | 10 | 14:47 |
23 | P.K. Subban | MTL | D | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.80 | -1 | 21 | 9.5 | 31 | 23:56 |
24 | Brent Burns | SJS | D | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.36 | -1 | 31 | 6.5 | 8 | 17:50 |
25 | Daniel Girardi | NYR | D | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 2 | 17 | 11.8 | 2 | 25:59 |
26 | Mike Green | WSH | D | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.57 | 0 | 19 | 10.5 | 4 | 25:32 |
27 | Ryan McDonagh | NYR | D | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 1 | 21 | 4.8 | 6 | 25:53 |
28 | Michal Rozsival | CHI | D | 23 | 0 | 4 | 4 | 0.17 | 9 | 14 | 0.0 | 16 | 19:16 |
29 | Scott Hannan | SJS | D | 11 | 0 | 4 | 4 | 0.36 | 1 | 9 | 0.0 | 4 | 17:18 |
30 | Doug Murray | PIT | D | 15 | 2 | 1 | 3 | 0.20 | -3 | 12 | 16.7 | 32 | 15:20 |
Ladataan...
NHL Tilastot ja Pistepörssit
NHL:n kaikkien pelaajien tilastot 2013 playoff. Löydät täältä kokonaispistetilastot, maalintekijätilastot, maalivahtitilastot ja paljon muuta.
Tilastot päivittyvät automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen. Voit selata eri kausia ja vertailla pelaajien suorituksia. Sivusto sisältää sekä runkosarja- että playoff-tilastot.
Erityishuomio suomalaisilla pelaajilla - heidän tilastonsa on helppo löytää omasta suomalaisten osiostaan, jossa mukana kaikki NHL:ssä pelaavat suomalaiset.