Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | CAR | 78 | 1 | 7 | 8 | -3 | 63 | 1.6 | 52 | 16:06 | |
2006-2007 | CAR | 68 | 1 | 12 | 13 | 11 | 51 | 2.0 | 56 | 15:35 | |
2005-2006 | CAR | 64 | 2 | 8 | 10 | 10 | 28 | 7.1 | 46 | 15:29 | |
2003-2004 | CAR | 74 | 0 | 6 | 6 | 18 | 82 | 0.0 | 32 | 21:23 | |
2002-2003 | TOR | 70 | 1 | 10 | 11 | -2 | 77 | 1.3 | 44 | 21:21 | |
2002-2003 | CAR | 63 | 1 | 7 | 8 | -5 | 72 | 139.0 | 40 | 1348:39 | |
2001-2002 | CAR | 77 | 5 | 13 | 18 | -8 | 88 | 5.7 | 56 | 20:14 | |
2000-2001 | CAR | 71 | 5 | 16 | 21 | -2 | 92 | 5.4 | 42 | 22:22 | |
1999-2000 | CAR | 78 | 7 | 15 | 22 | -4 | 99 | 7.1 | 38 | 21:32 | |
1998-1999 | CAR | 74 | 7 | 17 | 24 | 14 | 112 | 6.3 | 44 | 22:31 | |
1997-1998 | CAR | 82 | 6 | 19 | 25 | 7 | 121 | 5.0 | 36 | 20:05 | |
1996-1997 | HFD | 68 | 6 | 26 | 32 | 0 | 126 | 4.8 | 40 | 0:00 | |
1995-1996 | HFD | 68 | 8 | 16 | 24 | -9 | 129 | 6.2 | 88 | 0:00 | |
1994-1995 | HFD | 48 | 2 | 14 | 16 | -6 | 125 | 1.6 | 50 | 0:00 | |
1993-1994 | BOS | 81 | 14 | 44 | 58 | 1 | 265 | 5.3 | 64 | 0:00 | |
1992-1993 | BOS | 64 | 8 | 25 | 33 | -2 | 183 | 4.4 | 47 | 0:00 | |
1991-1992 | BOS | 78 | 9 | 37 | 46 | -9 | 211 | 4.3 | 54 | 0:00 | |
1990-1991 | BOS | 80 | 11 | 32 | 43 | 0 | 199 | 5.5 | 78 | 0:00 | |
1989-1990 | BOS | 78 | 9 | 27 | 36 | 6 | 166 | 5.4 | 48 | 0:00 | |
1988-1989 | BOS | 77 | 19 | 35 | 54 | 23 | 181 | 10.5 | 61 | 0:00 | |
1987-1988 | BOS | 79 | 7 | 30 | 37 | 21 | 158 | 4.4 | 69 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | CAR | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0.0 | 16 | 16:11 | |
2003 | TOR | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 27:39 | |
2002 | CAR | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0.0 | 12 | 21:04 | |
2001 | CAR | 6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 0.0 | 0 | 22:07 | |
1999 | CAR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 2 | 28:21 | |
1994 | BOS | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 35 | 8.6 | 12 | 0:00 | |
1993 | BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1992 | BOS | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 35 | 5.7 | 16 | 0:00 | |
1991 | BOS | 19 | 2 | 9 | 11 | -8 | 47 | 4.3 | 19 | 0:00 | |
1990 | BOS | 21 | 2 | 6 | 8 | 6 | 30 | 6.7 | 36 | 0:00 | |
1989 | BOS | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
1988 | BOS | 23 | 6 | 8 | 14 | 5 | 42 | 14.3 | 22 | 0:00 |