Puolustajat

2021-2022-regular

# Nimi PP pelipaikka O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
1 Roman Josi NSH D 80 23 73 96 1.2 13 281 8.2 46 25:34
2 Cale Makar COL D 77 28 58 86 1.12 48 240 11.7 26 25:41
3 Victor Hedman TBL D 82 20 65 85 1.04 26 219 9.1 36 25:05
4 Adam Fox NYR D 78 11 63 74 0.95 18 158 7.0 26 23:55
5 John Carlson WSH D 78 17 54 71 0.91 13 195 8.7 20 23:49
6 Kris Letang PIT D 78 10 58 68 0.87 20 214 4.7 49 25:47
7 Morgan Rielly TOR D 82 10 58 68 0.83 16 221 4.5 40 23:45
8 Quinn Hughes VAN D 76 8 60 68 0.89 10 150 5.3 28 25:16
9 Aaron Ekblad FLA D 61 15 42 57 0.93 38 180 8.3 26 24:56
10 Devon Toews COL D 66 13 44 57 0.86 52 158 8.2 20 25:23
11 Charlie McAvoy BOS D 78 10 46 56 0.72 31 166 6.0 66 24:39
12 Brent Burns SJS D 82 10 44 54 0.66 -15 203 4.9 42 26:09
13 Rasmus Dahlin BUF D 80 13 40 53 0.66 -22 170 7.6 68 24:01
14 Shea Theodore VGK D 78 14 38 52 0.67 6 205 6.8 24 23:09
15 Shayne Gostisbehere ARI D 82 14 37 51 0.62 -23 151 9.3 26 22:12
16 Noah Dobson NYI D 80 13 38 51 0.64 -3 190 6.8 18 21:28
17 Tony DeAngelo CAR D 64 10 41 51 0.8 30 151 6.6 56 19:49
18 Seth Jones CHI D 78 5 46 51 0.65 -37 194 2.6 28 26:13
19 Moritz Seider DET D 82 7 43 50 0.61 -9 187 3.7 34 23:03
20 Rasmus Andersson CGY D 82 4 46 50 0.61 30 152 2.6 28 22:41
21 Zach Werenski CBJ D 68 11 37 48 0.71 -15 216 5.1 22 25:40
22 Noah Hanifin CGY D 81 10 38 48 0.59 27 189 5.3 19 21:19
23 Justin Faulk STL D 76 16 31 47 0.62 41 167 9.6 43 23:12
24 John Klingberg DAL D 74 6 41 47 0.64 -28 139 4.3 34 22:13
25 Damon Severson NJD D 80 11 35 46 0.57 -14 158 7.0 57 23:37
26 Alex Pietrangelo VGK D 80 13 31 44 0.55 7 227 5.7 42 24:39
27 MacKenzie Weegar FLA D 80 8 36 44 0.55 40 203 3.9 81 23:23
28 Evan Bouchard EDM D 81 12 31 43 0.53 10 205 5.9 28 19:49
29 Torey Krug STL D 64 9 34 43 0.67 23 119 7.6 48 20:34
30 Cam Fowler ANA D 76 9 33 42 0.55 -9 124 7.3 14 24:25
Ladataan...