Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-1985 | BUF | 68 | 3 | 22 | 25 | 20 | 53 | 5.7 | 51 | 0:00 | |
1984-1985 | NYR | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1250.0 | 10 | 0:00 | |
1983-1984 | NYR | 68 | 7 | 26 | 33 | 9 | 74 | 9.5 | 168 | 0:00 | |
1982-1983 | NYR | 78 | 8 | 42 | 50 | -4 | 134 | 6.0 | 132 | 0:00 | |
1981-1982 | NYR | 64 | 13 | 36 | 49 | 2 | 107 | 12.1 | 105 | 0:00 | |
1980-1981 | NYR | 79 | 11 | 36 | 47 | 25 | 140 | 7.9 | 132 | 0:00 | |
1979-1980 | NYR | 77 | 12 | 25 | 37 | 10 | 102 | 11.8 | 186 | 0:00 | |
1978-1979 | NYR | 76 | 11 | 17 | 28 | 16 | 83 | 13.3 | 151 | 0:00 | |
1977-1978 | NYR | 56 | 2 | 19 | 21 | 18 | 71 | 2.8 | 63 | 0:00 | |
1976-1977 | NYR | 66 | 3 | 18 | 21 | -8 | 126 | 2.4 | 100 | 0:00 | |
1975-1976 | NYR | 21 | 1 | 3 | 4 | -7 | 40 | 2.5 | 66 | 0:00 | |
1974-1975 | NYR | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | BUF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1984 | NYR | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
1983 | NYR | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 11.1 | 10 | 0:00 | |
1982 | NYR | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 15 | 6.7 | 6 | 0:00 | |
1981 | NYR | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 0:00 | |
1980 | NYR | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 28.6 | 8 | 0:00 | |
1979 | NYR | 17 | 3 | 4 | 7 | 11 | 22 | 13.6 | 45 | 0:00 | |
1978 | NYR | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0.0 | 11 | 0:00 |