Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-1994 | STL | 50 | 2 | 7 | 9 | 1 | 30 | 6.7 | 10 | 0:00 | |
1992-1993 | STL | 59 | 10 | 28 | 38 | -7 | 78 | 12.8 | 28 | 0:00 | |
1992-1993 | TBL | 40 | 8 | 21 | 29 | -4 | 54 | 1481.0 | 18 | 0:00 | |
1991-1992 | DET | 26 | 0 | 8 | 8 | 8 | 21 | 0.0 | 14 | 0:00 | |
1990-1991 | HFD | 41 | 4 | 19 | 23 | -13 | 62 | 645.0 | 19 | 0:00 | |
1990-1991 | NYI | 16 | 1 | 6 | 7 | -4 | 30 | 333.0 | 12 | 0:00 | |
1990-1991 | DET | 74 | 8 | 29 | 37 | -23 | 108 | 7.4 | 48 | 0:00 | |
1989-1990 | NYI | 80 | 15 | 44 | 59 | 3 | 159 | 9.4 | 54 | 0:00 | |
1988-1989 | LAK | 74 | 10 | 15 | 25 | -11 | 137 | 7.3 | 53 | 0:00 | |
1987-1988 | PHI | 76 | 9 | 29 | 38 | -1 | 153 | 5.9 | 43 | 0:00 | |
1986-1987 | PHI | 78 | 9 | 31 | 40 | 18 | 122 | 7.4 | 29 | 0:00 | |
1985-1986 | PHI | 80 | 6 | 37 | 43 | -5 | 134 | 4.5 | 55 | 0:00 | |
1984-1985 | PHI | 80 | 4 | 33 | 37 | 28 | 114 | 3.5 | 65 | 0:00 | |
1983-1984 | PHI | 78 | 7 | 28 | 35 | 24 | 159 | 4.4 | 63 | 0:00 | |
1982-1983 | CHI | 80 | 13 | 40 | 53 | 20 | 135 | 9.6 | 46 | 0:00 | |
1981-1982 | CHI | 70 | 12 | 28 | 40 | -19 | 127 | 9.4 | 24 | 0:00 | |
1980-1981 | CHI | 9 | 0 | 2 | 2 | -5 | 16 | 0.0 | 2 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | DET | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
1990 | NYI | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
1989 | LAK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
1988 | PHI | 7 | 1 | 1 | 2 | -9 | 15 | 6.7 | 8 | 0:00 | |
1987 | PHI | 26 | 4 | 14 | 18 | 0 | 41 | 9.8 | 31 | 0:00 | |
1986 | PHI | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
1985 | PHI | 19 | 4 | 6 | 10 | -3 | 48 | 8.3 | 38 | 0:00 | |
1984 | PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1983 | CHI | 13 | 3 | 7 | 10 | -1 | 36 | 8.3 | 6 | 0:00 | |
1982 | CHI | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 0:00 |