Phil Russell

Phil Russell

Buffalo Sabres logo
Edmonton, AB, CAN Syntymäaika: 21.07.1952 188cm - 91kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
1986-1987 BUF 6 0 2 2 0 2 0.0 12 0:00
1985-1986 NJD 30 2 3 5 -17 22 909.0 51 0:00
1985-1986 BUF 42 4 6 10 -25 37 10.8 63 0:00
1984-1985 NJD 66 4 16 20 -16 73 5.5 110 0:00
1983-1984 NJD 76 9 22 31 -28 123 7.3 96 0:00
1982-1983 CGY 78 13 18 31 0 117 11.1 112 0:00
1981-1982 CGY 71 4 25 29 6 114 3.5 110 0:00
1980-1981 CGY 80 6 23 29 17 109 5.5 104 0:00
1979-1980 AFM 80 5 31 36 14 102 4.9 115 0:00
1978-1979 AFM 79 9 29 38 -5 166 5.4 150 0:00
1978-1979 CHI 66 8 23 31 -6 147 544.0 122 0:00
1977-1978 CHI 57 6 20 26 18 132 4.5 139 0:00
1976-1977 CHI 76 9 36 45 1 178 5.1 233 0:00
1975-1976 CHI 74 9 29 38 -20 180 5.0 194 0:00
1974-1975 CHI 80 5 24 29 7 185 2.7 260 0:00
1973-1974 CHI 75 10 25 35 47 123 8.1 184 0:00
1972-1973 CHI 76 6 19 25 31 119 5.0 156 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
1983 CGY 9 1 4 5 0 14 7.1 24 0:00
1982 CGY 3 0 1 1 -3 5 0.0 2 0:00
1981 CGY 16 2 7 9 1 34 5.9 29 0:00
1980 AFM 4 0 1 1 -2 6 0.0 6 0:00
1979 AFM 2 0 0 0 -3 3 0.0 9 0:00
1977 CHI 2 0 1 1 -4 0 0.0 2 0:00
1976 CHI 4 0 1 1 -4 9 0.0 17 0:00
1975 CHI 8 1 3 4 2 15 667.0 23 0:00
1974 CHI 9 0 1 1 -3 9 0.0 41 0:00
1973 CHI 16 0 3 3 -3 23 0.0 49 0:00