William Karlsson

William Karlsson

Vegas Golden Knights logo
Marsta, SWE Syntymäaika: 08.01.1993 Varaus: 2011 - 53 / ANA 183cm - 86kg

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2023-2024 VGK 61 25 26 51 0.84 14 154 16.2 20 17:42
2022-2023 VGK 82 14 39 53 0.65 14 161 8.7 10 17:29
2021-2022 VGK 67 12 23 35 0.52 3 135 8.9 10 18:17
2021 VGK 56 14 25 39 0.7 19 111 12.6 4 18:41
2019-2020 VGK 63 15 31 46 0.73 11 138 10.9 16 18:52
2018-2019 VGK 82 24 32 56 0.68 1 169 14.2 16 18:51
2017-2018 VGK 82 43 35 78 0.95 49 184 23.4 12 18:44
2016-2017 CBJ 81 6 19 25 0.31 10 96 6.3 10 13:24
2015-2016 CBJ 81 9 11 20 0.25 -9 108 8.3 6 14:29
2014-2015 CBJ 21 3 2 5 0.24 3 29 10.3 2 12:14
2014-2015 ANA 18 2 1 3 0.17 1 24 833.0 2 218:33

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2023 VGK 22 11 6 17 0.77 11 45 24.4 2 17:22
2021 VGK 19 4 12 16 0.84 10 34 11.8 2 18:25
2020 VGK 20 4 6 10 0.5 2 53 7.5 0 19:12
2019 VGK 7 2 3 5 0.71 1 17 11.8 2 20:26
2018 VGK 20 7 8 15 0.75 8 50 14.0 2 21:41
2017 CBJ 5 2 1 3 0.6 4 12 16.7 0 16:06