# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matty Beniers | SEA | C | 80 | 24 | 33 | 57 | 0.71 | 14 | 148 | 16.2 | 2 | 17:06 |
2 | Matias Maccelli | ARI | L | 64 | 11 | 38 | 49 | 0.77 | 0 | 61 | 18.0 | 18 | 15:41 |
3 | Mason McTavish | ANA | C | 80 | 17 | 26 | 43 | 0.54 | -19 | 161 | 10.6 | 44 | 15:23 |
4 | Wyatt Johnston | DAL | C | 82 | 24 | 17 | 41 | 0.50 | 6 | 160 | 15.0 | 20 | 15:29 |
5 | Kent Johnson | CBJ | C | 79 | 16 | 24 | 40 | 0.51 | -19 | 126 | 12.7 | 14 | 14:31 |
6 | Noah Cates | PHI | L | 82 | 13 | 25 | 38 | 0.46 | 3 | 107 | 12.1 | 12 | 17:47 |
7 | Jack Quinn | BUF | R | 75 | 14 | 23 | 37 | 0.49 | -7 | 126 | 11.1 | 15 | 13:51 |
8 | Shane Pinto | OTT | C | 82 | 20 | 15 | 35 | 0.43 | -21 | 158 | 12.7 | 18 | 15:59 |
9 | Owen Power | BUF | D | 79 | 4 | 31 | 35 | 0.44 | 10 | 130 | 3.1 | 24 | 23:49 |
10 | JJ Peterka | BUF | R | 77 | 12 | 20 | 32 | 0.42 | -15 | 125 | 9.6 | 26 | 13:39 |
11 | Jake Sanderson | OTT | D | 77 | 4 | 28 | 32 | 0.42 | -6 | 132 | 3.0 | 12 | 21:56 |
12 | Cole Perfetti | WPG | C | 51 | 8 | 22 | 30 | 0.59 | 10 | 90 | 8.9 | 16 | 14:59 |
13 | Calen Addison | MIN | D | 62 | 3 | 26 | 29 | 0.47 | -17 | 77 | 3.9 | 22 | 16:08 |
14 | Jonatan Berggren | DET | R | 67 | 15 | 13 | 28 | 0.42 | -14 | 98 | 15.3 | 16 | 13:28 |
15 | Jack McBain | ARI | C | 82 | 12 | 14 | 26 | 0.32 | -8 | 85 | 14.1 | 64 | 13:59 |
16 | Kirill Martshenko | CBJ | R | 59 | 21 | 4 | 25 | 0.42 | -23 | 131 | 16.0 | 16 | 16:12 |
17 | Juuso Pärssinen | NSH | C | 45 | 6 | 19 | 25 | 0.56 | -1 | 49 | 12.2 | 15 | 14:20 |
18 | Fabian Zetterlund | SJS | L | 67 | 6 | 17 | 23 | 0.34 | -6 | 118 | 5.1 | 14 | 13:16 |
19 | Pierre-Olivier Joseph | PIT | D | 75 | 5 | 16 | 21 | 0.28 | 8 | 108 | 4.6 | 44 | 15:15 |
20 | Rafael Harvey-Pinard | MTL | L | 34 | 14 | 6 | 20 | 0.59 | 7 | 58 | 24.1 | 10 | 17:14 |
21 | Nicklaus Perbix | TBL | D | 69 | 5 | 15 | 20 | 0.29 | 11 | 111 | 4.5 | 22 | 15:24 |
22 | Paul Cotter | VGK | C | 55 | 13 | 5 | 18 | 0.33 | -5 | 76 | 17.1 | 15 | 12:50 |
23 | Kaiden Guhle | MTL | D | 44 | 4 | 14 | 18 | 0.41 | -19 | 48 | 8.3 | 27 | 20:31 |
24 | Mason Shaw | MIN | C | 59 | 7 | 10 | 17 | 0.29 | -1 | 92 | 7.6 | 79 | 11:18 |
25 | Jordan Harris | MTL | D | 65 | 4 | 13 | 17 | 0.26 | -3 | 70 | 5.7 | 26 | 18:40 |
26 | Nils Lundkvist | DAL | D | 60 | 6 | 10 | 16 | 0.27 | -5 | 94 | 6.4 | 26 | 16:19 |
27 | Jesse Ylonen | MTL | R | 37 | 6 | 10 | 16 | 0.43 | -11 | 43 | 14.0 | 0 | 13:27 |
28 | Nils Åman | VAN | C | 68 | 4 | 12 | 16 | 0.24 | -12 | 50 | 8.0 | 18 | 12:43 |
29 | Wade Allison | PHI | RW | 60 | 9 | 6 | 15 | 0.25 | -3 | 89 | 10.1 | 36 | 12:54 |
30 | Lukas Reichel | CHI | L | 23 | 7 | 8 | 15 | 0.65 | -8 | 42 | 16.7 | 6 | 16:22 |
Ladataan...