John Tavares

John Tavares

Toronto Maple Leafs logo
Mississauga, ON, CAN Syntymäaika: 20.09.1990 Varaus: 2009 - 1 / NYI 185cm - 96kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2024-2025 TOR 19 9 10 19 1.00 6 64 14.1 12 17:33
2023-2024 TOR 80 29 36 65 0.81 2 279 10.4 30 17:52
2022-2023 TOR 80 36 44 80 1.00 -7 277 13.0 34 17:40
2021-2022 TOR 79 27 49 76 0.96 -8 237 11.4 32 18:05
2021 TOR 56 19 31 50 0.89 12 163 11.7 14 18:12
2019-2020 TOR 63 26 34 60 0.95 -7 197 13.2 24 19:33
2018-2019 TOR 82 47 41 88 1.07 19 286 16.4 34 19:06
2017-2018 NYI 82 37 47 84 1.02 -12 257 14.4 26 19:56
2016-2017 NYI 77 28 38 66 0.86 4 260 10.8 38 20:26
2015-2016 NYI 78 33 37 70 0.90 6 250 13.2 38 20:00
2014-2015 NYI 82 38 48 86 1.05 5 278 13.7 46 20:41
2013-2014 NYI 59 24 42 66 1.12 -6 188 12.8 40 21:15
2012-2013 NYI 48 28 19 47 0.98 -2 162 17.3 18 20:47
2011-2012 NYI 82 31 50 81 0.99 -6 286 10.8 26 20:35
2010-2011 NYI 79 29 38 67 -16 243 11.9 53 19:15
2009-2010 NYI 82 24 30 54 -15 186 12.9 22 18:01

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2024 TOR 7 1 1 2 0.29 0 22 4.5 2 19:04
2023 TOR 11 4 4 8 0.73 -1 44 9.1 4 18:44
2022 TOR 7 3 3 6 0.86 0 14 21.4 2 18:35
2021 TOR 1 0 0 0 0.00 0 0 0.0 0 2:53
2020 TOR 5 2 1 3 0.60 -3 24 8.3 0 22:42
2019 TOR 7 2 3 5 0.71 -5 21 9.5 0 19:41
2016 NYI 11 6 5 11 1.00 -3 40 15.0 6 22:54
2015 NYI 7 2 4 6 0.86 2 18 11.1 2 19:19
2013 NYI 6 3 2 5 0.83 -4 21 14.3 4 20:35