Nick Foligno

Nick Foligno

Chicago Blackhawks logo
Buffalo, New York, USA Syntymäaika: 31.10.1987 Varaus: 2006 - 28 / OTT 183cm - 95kg

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2023-2024 CHI 65 16 19 35 0.54 -22 132 12.1 55 17:52
2022-2023 BOS 60 10 16 26 0.43 18 71 14.1 45 12:22
2021-2022 BOS 64 2 11 13 0.2 -13 99 2.0 61 12:28
2021 CBJ 42 7 9 16 0.38 -3 73 960.0 28 762:20
2021 TOR 49 7 13 20 0.41 2 81 8.6 32 17:47
2019-2020 CBJ 67 10 21 31 0.46 -3 131 7.6 62 18:41
2018-2019 CBJ 73 17 18 35 0.48 12 141 12.1 44 17:43
2017-2018 CBJ 72 15 18 33 0.46 1 137 10.9 50 18:22
2016-2017 CBJ 79 26 25 51 0.65 -4 185 14.1 55 18:26
2015-2016 CBJ 72 12 25 37 0.51 -14 149 8.1 53 16:54
2014-2015 CBJ 79 31 42 73 0.92 16 182 17.0 50 18:50
2013-2014 CBJ 70 18 21 39 0.56 5 111 16.2 96 16:04
2012-2013 CBJ 45 6 13 19 0.42 6 69 8.7 28 16:32
2011-2012 OTT 82 15 32 47 0.57 2 153 9.8 124 14:39
2010-2011 OTT 82 14 20 34 0.41 -19 149 9.4 43 15:35
2009-2010 OTT 61 9 17 26 0.43 6 83 10.8 53 14:19
2008-2009 OTT 81 17 15 32 0.4 -10 145 11.7 59 13:41
2007-2008 OTT 45 6 3 9 0.2 0 44 13.6 20 9:10

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2023 BOS 6 1 2 3 0.5 0 7 14.3 18 11:28
2022 BOS 7 0 1 1 0.14 2 6 0.0 4 9:59
2021 TOR 4 0 1 1 0.25 2 7 0.0 5 14:12
2020 CBJ 10 2 4 6 0.6 1 19 10.5 10 23:00
2019 CBJ 10 1 2 3 0.3 2 16 6.3 4 18:37
2018 CBJ 6 2 1 3 0.5 -4 8 25.0 4 20:50
2017 CBJ 4 0 2 2 0.5 -3 12 0.0 6 20:25
2014 CBJ 4 2 0 2 0.5 0 3 66.7 4 14:57
2012 OTT 7 1 3 4 0.57 -1 17 5.9 8 15:10
2010 OTT 6 0 1 1 0.17 -1 11 0.0 2 17:07
2008 OTT 4 1 0 1 0.25 0 6 16.7 2 12:50