NHL-tilastot

Maakohtaiset - Kanada

Kanadalaisten NHL-pelaajien pisteet, maalit ja syötöt kausittain.

Kausi 1993-1994
#
1 Wayne Gretzky LAK 81 38 92 130 -25 233 16,3 20 0:00 C
2 Adam Oates BOS 77 32 80 112 +10 197 16,2 45 0:00 C
3 Doug Gilmour TOR 83 27 84 111 +25 167 16,2 105 0:00 C
4 Mark Recchi PHI 84 40 67 107 -2 217 18,4 46 0:00 RW
5 Brendan Shanahan STL 81 52 50 102 -9 397 13,1 211 0:00 LW
6 Dave Andreychuk TOR 83 53 46 99 +22 333 15,9 98 0:00 LW
7 Eric Lindros PHI 65 44 53 97 +16 197 22,3 103 0:00 C
8 Rod Brind'Amour PHI 84 35 62 97 -9 230 15,2 85 0:00 C
9 Pierre Turgeon NYI 69 38 56 94 +14 254 15,0 18 0:00 C
10 Ray Sheppard DET 82 52 41 93 +13 260 20,0 26 0:00 RW
11 Ron Francis PIT 82 27 66 93 -3 216 12,5 62 0:00 C
12 Joe Sakic QUE 84 28 64 92 -8 279 10,0 18 0:00 C
13 Vincent Damphousse MTL 84 40 51 91 0 274 14,6 75 0:00 C
14 Ray Bourque BOS 72 20 71 91 +26 386 5,2 58 0:00 D
15 Luc Robitaille LAK 83 44 42 86 -20 267 16,5 86 0:00 LW
16 Dale Hawerchuk BUF 81 35 51 86 +10 227 15,4 91 0:00 C
17 Theo Fleury CGY 83 40 45 85 +30 278 14,4 186 0:00 RW
18 Joe Juneau BOS, WSH 74 19 66 85 1,15 +11 164 11,6 41 0:00 C
19 Gary Roberts CGY 73 41 43 84 +37 202 20,3 145 0:00 LW
20 Mark Messier NYR 76 26 58 84 +25 216 12,0 76 0:00 C
21 Al MacInnis CGY 75 28 54 82 +35 324 8,6 95 0:00 D
22 Steve Yzerman DET 58 24 58 82 +11 217 11,1 36 0:00 C
23 Russ Courtnall DAL 84 23 57 80 +6 231 10,0 59 0:00 RW
24 Adam Graves NYR 84 52 27 79 +27 291 17,9 127 0:00 LW
25 Scott Stevens NJD 83 18 60 78 +53 215 8,4 112 0:00 D
26 Paul Coffey DET 80 14 63 77 +28 278 5,0 106 0:00 D
27 Wendel Clark TOR 64 46 30 76 +10 275 16,7 115 0:00 LW
28 Steve Thomas NYI 78 42 33 75 -9 249 16,9 139 0:00 RW
29 Pat Verbeek HFD 84 37 38 75 -15 226 16,4 177 0:00 RW
30 Joe Nieuwendyk CGY 64 36 39 75 +19 191 18,9 51 0:00 C
Ladataan...