# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Stamkos | TBL | C | 82 | 60 | 37 | 97 | 1.18 | 7 | 303 | 19.8 | 66 | 22:02 |
2 | Claude Giroux | PHI | R | 77 | 28 | 65 | 93 | 1.21 | 6 | 242 | 11.6 | 29 | 21:33 |
3 | Jason Spezza | OTT | C | 80 | 34 | 50 | 84 | 1.05 | 11 | 232 | 14.7 | 36 | 19:56 |
4 | James Neal | PIT | LW | 80 | 40 | 41 | 81 | 1.01 | 6 | 329 | 12.2 | 87 | 19:09 |
5 | John Tavares | NYI | C | 82 | 31 | 50 | 81 | 0.99 | -6 | 286 | 10.8 | 26 | 20:35 |
6 | Ray Whitney | PHX | LW | 82 | 24 | 53 | 77 | 0.94 | 26 | 185 | 13.0 | 28 | 18:39 |
7 | Joe Thornton | SJS | C | 82 | 18 | 59 | 77 | 0.94 | 17 | 156 | 11.5 | 31 | 20:29 |
8 | Jordan Eberle | EDM | R | 78 | 34 | 42 | 76 | 0.97 | 4 | 180 | 18.9 | 10 | 17:36 |
9 | Martin St. Louis | TBL | RW | 77 | 25 | 49 | 74 | 0.96 | -3 | 185 | 13.5 | 16 | 22:38 |
10 | Jason Pominville | BUF | RW | 82 | 30 | 43 | 73 | 0.89 | -7 | 235 | 12.8 | 12 | 19:41 |
11 | Eric Staal | CAR | C | 82 | 24 | 46 | 70 | 0.85 | -20 | 262 | 9.2 | 48 | 21:33 |
12 | Matt Moulson | NYI | LW | 82 | 36 | 33 | 69 | 0.84 | 1 | 219 | 16.4 | 6 | 19:19 |
13 | Patrick Sharp | CHI | LW | 74 | 33 | 36 | 69 | 0.93 | 28 | 282 | 11.7 | 38 | 19:54 |
14 | Scott Hartnell | PHI | LW | 82 | 37 | 30 | 67 | 0.82 | 19 | 232 | 15.9 | 136 | 17:47 |
15 | Jarome Iginla | CGY | RW | 82 | 32 | 35 | 67 | 0.82 | -10 | 251 | 12.7 | 43 | 20:37 |
16 | Tyler Seguin | BOS | C | 81 | 29 | 38 | 67 | 0.83 | 34 | 242 | 12.0 | 30 | 16:57 |
17 | Joffrey Lupul | TOR | LW | 66 | 25 | 42 | 67 | 1.02 | 1 | 191 | 13.1 | 48 | 18:37 |
18 | Pierre-Alexandre Parenteau | NYI | RW | 80 | 18 | 49 | 67 | 0.84 | -8 | 167 | 10.8 | 89 | 18:40 |
19 | Brad Richards | NYR | C | 82 | 25 | 41 | 66 | 0.80 | -1 | 229 | 10.9 | 22 | 20:16 |
20 | Logan Couture | SJS | C | 80 | 31 | 34 | 65 | 0.81 | 2 | 245 | 12.7 | 16 | 18:34 |
21 | Teddy Purcell | TBL | RW | 81 | 24 | 41 | 65 | 0.80 | 9 | 152 | 15.8 | 16 | 16:08 |
22 | Patrick Marleau | SJS | C | 82 | 30 | 34 | 64 | 0.78 | 10 | 251 | 12.0 | 26 | 20:29 |
23 | Patrice Bergeron | BOS | C | 81 | 22 | 42 | 64 | 0.79 | 36 | 191 | 11.5 | 20 | 18:35 |
24 | Jamie Benn | DAL | L | 71 | 26 | 37 | 63 | 0.89 | 15 | 203 | 12.8 | 55 | 18:05 |
25 | Mike Ribeiro | DAL | C | 74 | 18 | 45 | 63 | 0.85 | 5 | 142 | 12.7 | 66 | 20:03 |
26 | Michael Ryder | DAL | RW | 82 | 35 | 27 | 62 | 0.76 | 17 | 211 | 16.6 | 46 | 17:23 |
27 | Milan Lucic | BOS | L | 81 | 26 | 35 | 61 | 0.75 | 7 | 149 | 17.4 | 135 | 17:02 |
28 | Chris Kunitz | PIT | LW | 82 | 26 | 35 | 61 | 0.74 | 16 | 230 | 11.3 | 49 | 18:19 |
29 | Corey Perry | ANA | R | 80 | 37 | 23 | 60 | 0.75 | -7 | 277 | 13.4 | 127 | 21:23 |
30 | David Desharnais | MTL | C | 81 | 16 | 44 | 60 | 0.74 | 10 | 98 | 16.3 | 24 | 18:24 |
Ladataan...