Adam Graves

Adam Graves

San Jose Sharks logo
Tecumseh, ON, CAN Syntymäaika: 12.04.1968 183cm - 93kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2002-2003 SJS 82 9 9 18 -14 118 7.6 32 13:03
2001-2002 SJS 81 17 14 31 11 139 12.2 51 15:48
2000-2001 NYR 82 10 16 26 -16 136 7.4 77 15:44
1999-2000 NYR 77 23 17 40 -15 194 11.9 14 18:46
1998-1999 NYR 82 38 15 53 -12 239 15.9 47 20:22
1997-1998 NYR 72 23 12 35 -30 226 10.2 41 20:13
1996-1997 NYR 82 33 28 61 10 269 12.3 66 0:00
1995-1996 NYR 82 22 36 58 18 266 8.3 100 0:00
1994-1995 NYR 47 17 14 31 9 185 9.2 51 0:00
1993-1994 NYR 84 52 27 79 27 291 17.9 127 0:00
1992-1993 NYR 84 36 29 65 -4 275 13.1 148 0:00
1991-1992 NYR 80 26 33 59 19 228 11.4 139 0:00
1990-1991 EDM 76 7 18 25 -21 126 5.6 127 0:00
1989-1990 DET 13 0 1 1 -5 10 0.0 13 0:00
1989-1990 EDM 76 9 13 22 0 94 9.6 136 0:00
1988-1989 DET 56 7 5 12 -5 60 11.7 60 0:00
1987-1988 DET 9 0 1 1 -2 9 0.0 8 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2002 SJS 12 3 1 4 -2 15 20.0 6 14:16
1997 NYR 15 2 1 3 1 39 5.1 12 0:00
1996 NYR 10 7 1 8 -9 43 16.3 4 0:00
1995 NYR 10 4 4 8 -13 38 10.5 8 0:00
1994 NYR 23 10 7 17 12 93 10.8 24 0:00
1992 NYR 10 5 3 8 -6 33 15.2 22 0:00
1991 EDM 18 2 4 6 7 48 4.2 22 0:00
1990 EDM 22 5 6 11 1 46 10.9 17 0:00
1989 DET 5 0 0 0 -1 6 0.0 4 0:00