# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin St. Louis | TBL | RW | 82 | 38 | 56 | 94 | 35 | 212 | 17.9 | 24 | 20:35 | |
2 | Joe Sakic | COL | C | 81 | 33 | 54 | 87 | 11 | 253 | 13.0 | 42 | 20:16 | |
3 | Cory Stillman | TBL | LW | 81 | 25 | 55 | 80 | 18 | 178 | 14.0 | 36 | 19:32 | |
4 | Brad Richards | TBL | C | 82 | 26 | 53 | 79 | 14 | 244 | 10.7 | 12 | 20:26 | |
5 | Alex Tanguay | COL | LW | 69 | 25 | 54 | 79 | 30 | 117 | 21.4 | 42 | 18:22 | |
6 | Mark Recchi | PHI | RW | 82 | 26 | 49 | 75 | 18 | 167 | 15.6 | 47 | 17:12 | |
7 | Jarome Iginla | CGY | RW | 81 | 41 | 32 | 73 | 21 | 265 | 15.5 | 84 | 21:19 | |
8 | Steve Sullivan | NSH | LW | 80 | 24 | 49 | 73 | 1 | 218 | 11.0 | 48 | 20:56 | |
9 | Joe Thornton | BOS | C | 77 | 23 | 50 | 73 | 18 | 187 | 12.3 | 98 | 21:39 | |
10 | Shane Doan | PHX | RW | 79 | 27 | 41 | 68 | -11 | 254 | 10.6 | 47 | 21:46 | |
11 | Scott Walker | NSH | RW | 75 | 25 | 42 | 67 | 4 | 157 | 15.9 | 94 | 20:04 | |
12 | Vincent Lecavalier | TBL | C | 81 | 32 | 34 | 66 | 23 | 242 | 13.2 | 52 | 18:04 | |
13 | Daniel Briere | BUF | C | 82 | 28 | 37 | 65 | -7 | 194 | 14.4 | 70 | 18:20 | |
14 | Mike Ribeiro | MTL | C | 81 | 20 | 45 | 65 | 15 | 103 | 19.4 | 34 | 17:05 | |
15 | Michael Ryder | MTL | RW | 81 | 25 | 38 | 63 | 10 | 215 | 11.6 | 26 | 16:01 | |
16 | Glen Murray | BOS | RW | 81 | 32 | 28 | 60 | 17 | 260 | 12.3 | 56 | 20:57 | |
17 | Brendan Morrison | VAN | C | 82 | 22 | 38 | 60 | 16 | 161 | 13.7 | 50 | 20:08 | |
18 | Todd Bertuzzi | VAN | RW | 69 | 17 | 43 | 60 | 21 | 156 | 10.9 | 122 | 21:01 | |
19 | Ryan Smyth | EDM | LW | 82 | 23 | 36 | 59 | 11 | 245 | 9.4 | 70 | 19:40 | |
20 | Rick Nash | CBJ | LW | 80 | 41 | 16 | 57 | -35 | 269 | 15.2 | 87 | 17:38 | |
21 | Patrick Marleau | SJS | C | 80 | 28 | 29 | 57 | -5 | 220 | 12.7 | 24 | 18:13 | |
22 | Jason Arnott | DAL | C | 73 | 21 | 36 | 57 | 23 | 143 | 14.7 | 66 | 17:00 | |
23 | Jason Spezza | OTT | C | 78 | 22 | 33 | 55 | 22 | 142 | 15.5 | 71 | 14:39 | |
24 | Scott Niedermayer | NJD | D | 81 | 14 | 40 | 54 | 20 | 165 | 8.5 | 44 | 25:44 | |
25 | Chris Pronger | STL | D | 80 | 14 | 40 | 54 | -1 | 203 | 6.9 | 88 | 27:28 | |
26 | Brendan Shanahan | DET | LW | 82 | 25 | 28 | 53 | 15 | 280 | 8.9 | 117 | 18:05 | |
27 | Jean-Pierre Dumont | BUF | RW | 77 | 22 | 31 | 53 | -9 | 156 | 14.1 | 40 | 17:01 | |
28 | Bryan McCabe | TOR | D | 75 | 16 | 37 | 53 | 22 | 168 | 9.5 | 86 | 25:44 | |
29 | Daymond Langkow | PHX | C | 81 | 21 | 31 | 52 | 4 | 174 | 12.1 | 40 | 21:08 | |
30 | Marc Savard | ATL | C | 45 | 19 | 33 | 52 | -8 | 133 | 14.3 | 85 | 22:20 |
Ladataan...