Maakohtaiset - Kanada

2015-2016 runkosarja

# Nimi PP pelipaikka O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
1 Jamie Benn DAL L 82 41 48 89 1.09 7 247 16.6 64 20:02
2 Sidney Crosby PIT C 80 36 49 85 1.06 19 248 14.5 42 20:29
3 Joe Thornton SJS C 82 19 63 82 1.00 25 121 15.7 54 18:22
4 Brent Burns SJS D 82 27 48 75 0.91 -5 353 7.6 53 25:52
5 Tyler Seguin DAL C 72 33 40 73 1.01 2 278 11.9 16 19:27
6 John Tavares NYI C 78 33 37 70 0.90 6 250 13.2 38 20:00
7 Patrice Bergeron BOS C 80 32 36 68 0.85 12 282 11.3 49 19:51
8 Claude Giroux PHI R 78 22 45 67 0.86 -8 241 9.1 53 20:33
9 Kris Letang PIT D 71 16 51 67 0.94 9 218 7.3 66 26:57
10 Taylor Hall EDM L 82 26 39 65 0.79 -4 286 9.1 54 19:13
11 Steven Stamkos TBL C 77 36 28 64 0.83 3 216 16.7 38 19:46
12 Jason Spezza DAL C 75 33 30 63 0.84 4 202 16.3 22 16:32
13 Sean Monahan CGY C 81 27 36 63 0.78 -6 197 13.7 18 19:11
14 Ryan Getzlaf ANA C 77 13 50 63 0.82 14 178 7.3 55 19:31
15 Corey Perry ANA R 82 34 28 62 0.76 2 215 15.8 68 17:43
16 Jeff Carter LAK C 77 24 38 62 0.81 18 242 9.9 20 18:24
17 Brad Marchand BOS C 77 37 24 61 0.79 21 250 14.8 90 18:37
18 Mark Scheifele WPG C 71 29 32 61 0.86 16 194 14.9 48 18:33
19 Mark Stone OTT R 75 23 38 61 0.81 -4 151 15.2 38 20:07
20 Wayne Simmonds PHI RW 81 32 28 60 0.74 -7 229 14.0 147 17:15
21 Ryan O'Reilly BUF C 71 21 39 60 0.85 -16 157 13.4 8 21:45
22 Ryan Johansen NSH C 80 14 46 60 0.75 6 185 7.6 61 17:34
23 Matt Duchene COL C 76 30 29 59 0.78 -8 200 15.0 24 18:36
24 Mike Hoffman OTT C 78 29 30 59 0.76 1 242 12.0 18 17:33
25 Brayden Schenn PHI C 80 26 33 59 0.74 3 178 14.6 33 16:54
26 Jonathan Huberdeau FLA L 76 20 39 59 0.78 17 174 11.5 43 18:09
27 Tyler Toffoli LAK C 82 31 27 58 0.71 35 213 14.6 20 17:19
28 James Neal NSH LW 82 31 27 58 0.71 27 268 11.6 65 19:05
29 Jonathan Toews CHI C 80 28 30 58 0.73 16 179 15.6 62 19:15
30 Derick Brassard NYR C 80 27 31 58 0.73 12 182 14.8 30 17:54
Ladataan...