Maakohtaiset - Kanada

2021-2022-regular

# Nimi PP pelipaikka O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
1 Connor McDavid EDM C 80 44 79 123 1.54 28 314 14.0 45 22:04
2 Jonathan Huberdeau FLA C 80 30 85 115 1.44 35 222 13.5 54 19:26
3 Steven Stamkos TBL C 81 42 64 106 1.31 24 241 17.4 36 18:29
4 Mitch Marner TOR R 72 35 62 97 1.35 23 224 15.6 16 20:53
5 Nathan MacKinnon COL C 65 32 56 88 1.35 22 299 10.7 42 21:04
6 Nazem Kadri COL C 71 28 59 87 1.23 13 247 11.3 71 19:15
7 Matt Duchene NSH C 78 43 43 86 1.1 6 228 18.9 38 19:01
8 Cale Makar COL D 77 28 58 86 1.12 48 240 11.7 26 25:41
9 Sidney Crosby PIT C 69 31 53 84 1.22 19 208 14.9 32 19:59
10 Sam Reinhart FLA C 78 33 49 82 1.05 25 186 17.7 13 17:46
11 Brad Marchand BOS L 70 32 48 80 1.14 16 242 13.2 97 19:15
12 Robert Thomas STL C 72 20 57 77 1.07 17 115 17.4 16 18:47
13 John Tavares TOR C 79 27 49 76 0.96 -8 237 11.4 32 18:05
14 Jordan Kyrou STL C 74 27 48 75 1.01 10 188 14.4 20 16:35
15 Mark Scheifele WPG C 67 29 41 70 1.04 -17 159 18.2 23 21:09
16 Morgan Rielly TOR D 82 10 58 68 0.83 16 221 4.5 40 23:45
17 Kris Letang PIT D 78 10 58 68 0.87 20 214 4.7 49 25:47
18 Jonathan Marchessault VGK R 76 30 36 66 0.87 3 251 12.0 36 17:34
19 Patrice Bergeron BOS C 73 25 40 65 0.89 26 293 8.5 32 18:11
20 Claude Giroux FLA R 75 21 44 65 0.87 -5 205 10.2 26 19:05
21 Chandler Stephenson VGK C 79 21 43 64 0.81 5 125 16.8 26 19:20
22 Jeff Skinner BUF L 80 33 30 63 0.79 -14 262 12.6 42 17:07
23 Ryan Johansen NSH C 79 26 37 63 0.8 -2 118 22.0 53 16:34
24 Michael Bunting TOR L 79 23 40 63 0.8 27 175 13.1 80 15:33
25 Tyler Bertuzzi DET L 68 30 32 62 0.91 -11 180 16.7 47 19:52
26 Nick Suzuki MTL C 82 21 40 61 0.74 -29 186 11.3 30 20:31
27 Taylor Hall BOS L 81 20 41 61 0.75 11 217 9.2 42 16:25
28 Pierre-Luc Dubois WPG C 81 28 32 60 0.74 -6 233 12.0 106 18:56
29 Alex Killorn TBL L 82 25 34 59 0.72 1 164 15.2 66 18:42
30 Mathew Barzal NYI C 73 15 44 59 0.81 -15 161 9.3 18 18:02
Ladataan...