Maalintekijät

1974-1975 runkosarja

# Nimi PP pelipaikka O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
1 Phil Esposito BOS C 79 61 66 127 17 346 17.6 62 0:00
2 Guy Lafleur MTL RW 70 53 66 119 53 260 20.4 37 0:00
3 Richard Martin BUF LW 68 52 43 95 5 297 17.5 72 0:00
4 Danny Grant DET LW 80 50 37 87 -12 238 21.0 28 0:00
5 Marcel Dionne DET C 80 47 74 121 -15 378 12.4 14 0:00
6 Bobby Orr BOS D 80 46 89 135 80 384 12.0 101 0:00
7 Reggie Leach PHI RW 80 45 33 78 53 289 15.6 63 0:00
8 Jean Pronovost PIT RW 78 43 32 75 15 277 15.5 37 0:00
9 Steve Vickers NYR LW 80 41 48 89 10 188 21.8 64 0:00
10 Rene Robert BUF RW 74 40 60 100 7 264 15.2 75 0:00
11 Gilbert Perreault BUF C 68 39 57 96 1 243 16.0 36 0:00
12 Eric Vail AFM LW 72 39 21 60 1 177 22.0 46 0:00
13 Rick MacLeish PHI C 80 38 41 79 29 307 12.4 50 0:00
14 Don Lever VAN C 80 38 30 68 -13 213 17.8 49 0:00
15 Bill Goldsworthy MNS RW 71 37 35 72 -37 273 13.6 77 0:00
16 Jean Ratelle NYR C 79 36 55 91 1 205 17.6 26 0:00
17 Jacques Lemaire MTL C 80 36 56 92 25 260 13.8 20 0:00
18 Jim Pappin CHI RW 71 36 27 63 -1 156 23.1 94 0:00
19 Darryl Sittler TOR C 72 36 44 80 -10 273 13.2 47 0:00
20 Garry Unger STL C 80 36 44 80 -2 347 10.4 123 0:00
21 Rod Gilbert NYR RW 76 36 61 97 1 243 14.8 22 0:00
22 Stan Mikita CHI C 79 36 50 86 14 253 14.2 48 0:00
23 Peter Mahovlich MTL C 80 35 82 117 41 241 14.5 64 0:00
24 Bill Barber PHI LW 79 34 37 71 45 273 12.5 66 0:00
25 Pierre Plante STL RW 80 34 32 66 16 161 21.1 125 0:00
26 John Gould VAN RW 78 34 31 65 7 230 14.8 27 0:00
27 Don Luce BUF C 80 33 43 76 61 245 13.5 45 0:00
28 Ron Ellis TOR RW 79 32 29 61 9 180 17.8 25 0:00
29 Yvon Lambert MTL LW 80 32 35 67 26 150 21.3 74 0:00
30 Rick Kehoe PIT RW 76 32 31 63 18 240 13.3 22 0:00
Ladataan...