# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Draisaitl | EDM | C | 71 | 52 | 54 | 106 | 1.49 | 32 | 240 | 21.7 | 34 | 21:32 |
2 | William Nylander | TOR | R | 81 | 45 | 39 | 84 | 1.04 | 9 | 253 | 17.8 | 26 | 19:33 |
3 | Tage Thompson | BUF | C | 75 | 44 | 28 | 72 | 0.96 | 0 | 239 | 18.4 | 35 | 18:45 |
4 | Aleksandr Ovetshkin | WSH | L | 64 | 43 | 29 | 72 | 1.13 | 16 | 235 | 18.3 | 14 | 17:46 |
5 | David Pastrnak | BOS | R | 82 | 43 | 63 | 106 | 1.29 | 0 | 319 | 13.5 | 42 | 20:12 |
6 | Brayden Point | TBL | C | 76 | 42 | 40 | 82 | 1.08 | 19 | 188 | 22.3 | 7 | 19:34 |
7 | Kyle Connor | WPG | L | 82 | 41 | 56 | 97 | 1.18 | 17 | 267 | 15.4 | 25 | 20:24 |
8 | Jake Guentzel | TBL | C | 79 | 41 | 39 | 80 | 1.01 | 19 | 216 | 19.0 | 24 | 20:04 |
9 | Sam Reinhart | FLA | C | 79 | 39 | 42 | 81 | 1.03 | 6 | 213 | 18.3 | 27 | 20:31 |
10 | Mark Scheifele | WPG | C | 82 | 39 | 48 | 87 | 1.06 | 12 | 181 | 21.5 | 61 | 20:27 |
11 | Alex DeBrincat | DET | R | 81 | 38 | 31 | 69 | 0.85 | -14 | 241 | 15.8 | 29 | 17:53 |
12 | John Tavares | TOR | C | 74 | 38 | 36 | 74 | 1.00 | 10 | 199 | 19.1 | 42 | 18:16 |
13 | Cole Caufield | MTL | R | 82 | 37 | 33 | 70 | 0.85 | 9 | 240 | 15.4 | 14 | 18:05 |
14 | Nikita Kutsherov | TBL | R | 77 | 37 | 84 | 121 | 1.57 | 24 | 262 | 14.1 | 45 | 21:18 |
15 | Artemi Panarin | NYR | L | 79 | 37 | 52 | 89 | 1.13 | -9 | 235 | 15.7 | 16 | 19:44 |
16 | Jordan Kyrou | STL | R | 82 | 36 | 34 | 70 | 0.85 | 23 | 239 | 15.1 | 20 | 17:29 |
17 | Brandon Hagel | TBL | L | 81 | 35 | 55 | 90 | 1.11 | 34 | 226 | 15.5 | 58 | 20:50 |
18 | Kevin Fiala | LAK | L | 80 | 35 | 25 | 60 | 0.75 | -4 | 239 | 14.6 | 38 | 18:33 |
19 | Alex Tuch | BUF | R | 81 | 35 | 30 | 65 | 0.80 | 13 | 194 | 18.0 | 45 | 19:19 |
20 | Rickard Rakell | PIT | R | 80 | 35 | 34 | 69 | 0.86 | -22 | 200 | 17.5 | 12 | 19:20 |
21 | Pavel Dorofejev | VGK | L | 82 | 35 | 17 | 52 | 0.63 | 2 | 254 | 13.8 | 30 | 16:32 |
22 | Nico Hischier | NJD | C | 75 | 35 | 34 | 69 | 0.92 | 9 | 187 | 18.7 | 20 | 20:24 |
23 | Jason Robertson | DAL | L | 82 | 35 | 45 | 80 | 0.98 | 10 | 211 | 16.6 | 18 | 17:48 |
24 | Adrian Kempe | LAK | R | 81 | 35 | 38 | 73 | 0.90 | 22 | 237 | 14.8 | 36 | 19:10 |
25 | Nazem Kadri | CGY | C | 81 | 33 | 32 | 65 | 0.80 | -19 | 275 | 12.0 | 72 | 19:24 |
26 | Morgan Geekie | BOS | C | 77 | 33 | 24 | 57 | 0.74 | 3 | 150 | 22.0 | 22 | 16:56 |
27 | Wyatt Johnston | DAL | C | 82 | 33 | 38 | 71 | 0.87 | 2 | 202 | 16.3 | 14 | 18:56 |
28 | Tom Wilson | WSH | R | 80 | 33 | 31 | 64 | 0.80 | 19 | 167 | 19.8 | 100 | 18:48 |
29 | Sidney Crosby | PIT | C | 79 | 32 | 57 | 89 | 1.13 | -22 | 224 | 14.3 | 29 | 20:25 |
30 | Nathan MacKinnon | COL | C | 79 | 32 | 84 | 116 | 1.47 | 25 | 320 | 10.0 | 41 | 22:47 |
Ladataan...