| # | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Daws | NJD | 1 | 96.8% | 1.00 | 0 | 1 | 31 | 30 | 1 | 0 |
| 2 | Jonathan Quick | NYR | 4 | 95.0% | 1.26 | 1 | 3 | 101 | 96 | 5 | 0 |
| 3 | Pjotr Kotshetkov | CAR | 3 | 93.8% | 1.47 | 1 | 2 | 48 | 45 | 3 | 0 |
| 4 | Devin Cooley | CGY | 5 | 93.5% | 1.75 | 0 | 0 | 108 | 101 | 7 | 0 |
| 5 | Aleksei Kolosov | PHI | 2 | 92.9% | 1.62 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 0 |
| 6 | Matt Murray | SEA | 4 | 92.6% | 2.13 | 0 | 0 | 95 | 88 | 7 | 0 |
| 7 | Logan Thompson | WSH | 12 | 92.3% | 1.85 | 0 | 7 | 287 | 265 | 22 | 0 |
| 8 | Spencer Knight | CHI | 12 | 92.3% | 2.46 | 1 | 6 | 390 | 360 | 30 | 0 |
| 9 | Dan Vladar | PHI | 10 | 91.9% | 2.15 | 0 | 6 | 259 | 238 | 21 | 2 |
| 10 | Arturs Silovs | PIT | 9 | 91.6% | 2.49 | 1 | 4 | 273 | 250 | 23 | 0 |
| 11 | Jake Allen | NJD | 9 | 91.4% | 2.29 | 0 | 6 | 232 | 212 | 20 | 0 |
| 12 | Connor Hellebuyck | WPG | 13 | 91.4% | 2.49 | 0 | 7 | 370 | 338 | 32 | 2 |
| 13 | Arvid Söderblom | CHI | 5 | 91.3% | 2.63 | 0 | 2 | 150 | 137 | 13 | 0 |
| 14 | Scott Wedgewood | COL | 14 | 91.3% | 2.26 | 0 | 10 | 345 | 315 | 30 | 0 |
| 15 | Jonas Johansson | TBL | 5 | 91.3% | 2.83 | 0 | 3 | 138 | 126 | 12 | 0 |
| 16 | Casey DeSmith | DAL | 6 | 91.3% | 2.29 | 1 | 4 | 160 | 146 | 14 | 0 |
| 17 | Tristan Jarry | PIT | 7 | 91.1% | 2.60 | 1 | 5 | 202 | 184 | 18 | 0 |
| 18 | Colten Ellis | BUF | 2 | 91.0% | 3.06 | 0 | 1 | 67 | 61 | 6 | 0 |
| 19 | Igor Shestjorkin | NYR | 14 | 90.9% | 2.50 | 1 | 6 | 386 | 351 | 35 | 2 |
| 20 | Jesper Wallstedt | MIN | 5 | 90.9% | 2.51 | 1 | 3 | 143 | 130 | 13 | 0 |
| 21 | Trent Miner | COL | 2 | 90.9% | 2.12 | 0 | 0 | 44 | 40 | 4 | 0 |
| 22 | Elvis Merzlikins | CBJ | 7 | 90.8% | 3.14 | 0 | 4 | 240 | 218 | 22 | 0 |
| 23 | Eric Comrie | WPG | 4 | 90.8% | 2.75 | 0 | 3 | 119 | 108 | 11 | 0 |
| 24 | Alex Lyon | BUF | 12 | 90.7% | 3.07 | 1 | 3 | 365 | 331 | 34 | 0 |
| 25 | Alex Nedeljkovic | SJS | 7 | 90.6% | 2.96 | 0 | 3 | 224 | 203 | 21 | 2 |
| 26 | Yaroslav Askarov | SJS | 11 | 90.6% | 3.09 | 0 | 5 | 351 | 318 | 34 | 0 |
| 27 | Dennis Hildeby | TOR | 4 | 90.4% | 3.81 | 0 | 0 | 125 | 113 | 12 | 0 |
| 28 | Darcy Kuemper | LAK | 13 | 90.3% | 2.44 | 1 | 7 | 331 | 299 | 32 | 4 |
| 29 | Lukas Dostal | ANA | 14 | 90.3% | 2.86 | 0 | 8 | 413 | 373 | 40 | 2 |
| 30 | Thatcher Demko | VAN | 10 | 90.3% | 2.80 | 0 | 5 | 268 | 242 | 26 | 0 |
Ladataan...
NHL Tilastot ja Pistepörssit
NHL:n kaikkien pelaajien tilastot 2025-2026 runkosarja. Löydät täältä kokonaispistetilastot, maalintekijätilastot, maalivahtitilastot ja paljon muuta.
Tilastot päivittyvät automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen. Voit selata eri kausia ja vertailla pelaajien suorituksia. Sivusto sisältää sekä runkosarja- että playoff-tilastot.
Erityishuomio suomalaisilla pelaajilla - heidän tilastonsa on helppo löytää omasta suomalaisten osiostaan, jossa mukana kaikki NHL:ssä pelaavat suomalaiset.