| # | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Cooley | CGY | 17 | 92.4% | 2.17 | 0 | 6 | 447 | 413 | 34 | 2 |
| 2 | Scott Wedgewood | COL | 30 | 91.8% | 2.14 | 2 | 20 | 755 | 693 | 62 | 2 |
| 3 | Philipp Grubauer | SEA | 20 | 91.8% | 2.41 | 0 | 10 | 547 | 502 | 45 | 0 |
| 4 | Andrei Vasilevski | TBL | 32 | 91.8% | 2.13 | 1 | 22 | 813 | 746 | 68 | 4 |
| 5 | Jesper Wallstedt | MIN | 21 | 91.4% | 2.70 | 4 | 12 | 651 | 595 | 57 | 2 |
| 6 | Logan Thompson | WSH | 37 | 91.4% | 2.39 | 2 | 18 | 1009 | 922 | 87 | 0 |
| 7 | Ilja Sorokin | NYI | 30 | 91.4% | 2.51 | 5 | 16 | 869 | 794 | 75 | 2 |
| 8 | Igor Shestjorkin | NYR | 34 | 91.3% | 2.45 | 1 | 17 | 946 | 864 | 82 | 4 |
| 9 | Casey DeSmith | DAL | 20 | 91.3% | 2.39 | 1 | 10 | 539 | 492 | 47 | 2 |
| 10 | Spencer Knight | CHI | 34 | 91.3% | 2.54 | 3 | 15 | 986 | 900 | 86 | 0 |
| 11 | Joseph Woll | TOR | 21 | 91.2% | 2.85 | 2 | 11 | 628 | 573 | 56 | 0 |
| 12 | Dennis Hildeby | TOR | 19 | 91.2% | 2.90 | 1 | 5 | 511 | 466 | 46 | 0 |
| 13 | Alex Lyon | BUF | 23 | 91.1% | 2.70 | 2 | 12 | 637 | 580 | 57 | 2 |
| 14 | Jet Greaves | CBJ | 34 | 91.0% | 2.62 | 1 | 15 | 983 | 895 | 88 | 0 |
| 15 | Filip Gustavsson | MIN | 32 | 91.0% | 2.57 | 3 | 17 | 884 | 804 | 81 | 0 |
| 16 | Jake Allen | NJD | 25 | 90.9% | 2.61 | 1 | 12 | 695 | 632 | 64 | 0 |
| 17 | Mackenzie Blackwood | COL | 18 | 90.7% | 2.49 | 2 | 13 | 441 | 400 | 41 | 0 |
| 18 | Anton Forsberg | LAK | 19 | 90.7% | 2.56 | 1 | 8 | 494 | 448 | 46 | 4 |
| 19 | Brandon Bussi | CAR | 22 | 90.6% | 2.20 | 1 | 18 | 513 | 465 | 49 | 2 |
| 20 | Daniil Tarasov | FLA | 16 | 90.6% | 2.63 | 0 | 7 | 438 | 397 | 41 | 0 |
| 21 | Ukko-Pekka Luukkonen | BUF | 20 | 90.5% | 2.66 | 0 | 11 | 549 | 497 | 52 | 4 |
| 22 | Dan Vladar | PHI | 28 | 90.5% | 2.46 | 0 | 16 | 706 | 639 | 67 | 2 |
| 23 | John Gibson | DET | 31 | 90.4% | 2.67 | 3 | 20 | 845 | 764 | 81 | 2 |
| 24 | Joel Hofer | STL | 27 | 90.4% | 2.73 | 4 | 11 | 696 | 629 | 67 | 2 |
| 25 | Darcy Kuemper | LAK | 32 | 90.3% | 2.52 | 2 | 12 | 798 | 721 | 77 | 6 |
| 26 | Connor Hellebuyck | WPG | 31 | 90.3% | 2.65 | 0 | 12 | 848 | 766 | 82 | 2 |
| 27 | Jeremy Swayman | BOS | 34 | 90.3% | 2.88 | 1 | 19 | 981 | 886 | 96 | 2 |
| 28 | Jake Oettinger | DAL | 33 | 90.2% | 2.65 | 2 | 19 | 879 | 793 | 86 | 0 |
| 29 | David Rittich | NYI | 21 | 90.2% | 2.57 | 2 | 11 | 550 | 496 | 54 | 0 |
| 30 | Karel Vejmelka | UTA | 39 | 90.1% | 2.57 | 1 | 25 | 982 | 885 | 98 | 2 |
Ladataan...
NHL Tilastot ja Pistepörssit
NHL:n kaikkien pelaajien tilastot 2025-2026 runkosarja. Löydät täältä kokonaispistetilastot, maalintekijätilastot, maalivahtitilastot ja paljon muuta.
Tilastot päivittyvät automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen. Voit selata eri kausia ja vertailla pelaajien suorituksia. Sivusto sisältää sekä runkosarja- että playoff-tilastot.
Erityishuomio suomalaisilla pelaajilla - heidän tilastonsa on helppo löytää omasta suomalaisten osiostaan, jossa mukana kaikki NHL:ssä pelaavat suomalaiset.