# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Stamkos | TBL | C | 82 | 60 | 37 | 97 | 1.18 | 7 | 303 | 19.8 | 66 | 22:02 |
2 | Jevgeni Malkin | PIT | C | 75 | 50 | 59 | 109 | 1.45 | 18 | 339 | 14.7 | 70 | 21:02 |
3 | Marian Gaborik | NYR | LW | 82 | 41 | 35 | 76 | 0.93 | 15 | 276 | 14.9 | 34 | 19:31 |
4 | James Neal | PIT | LW | 80 | 40 | 41 | 81 | 1.01 | 6 | 329 | 12.2 | 87 | 19:09 |
5 | Aleksandr Ovetshkin | WSH | L | 78 | 38 | 27 | 65 | 0.83 | -8 | 303 | 12.5 | 26 | 19:49 |
6 | Scott Hartnell | PHI | LW | 82 | 37 | 30 | 67 | 0.82 | 19 | 232 | 15.9 | 136 | 17:47 |
7 | Ilya Kovalchuk | NJD | LW | 77 | 37 | 46 | 83 | 1.08 | -9 | 310 | 11.9 | 33 | 23:50 |
8 | Phil Kessel | TOR | RW | 82 | 37 | 45 | 82 | 1.00 | -10 | 295 | 12.5 | 20 | 20:04 |
9 | Corey Perry | ANA | R | 80 | 37 | 23 | 60 | 0.75 | -7 | 277 | 13.4 | 127 | 21:23 |
10 | Matt Moulson | NYI | LW | 82 | 36 | 33 | 69 | 0.84 | 1 | 219 | 16.4 | 6 | 19:19 |
11 | Milan Michalek | OTT | RW | 77 | 35 | 25 | 60 | 0.78 | 4 | 212 | 16.5 | 32 | 19:34 |
12 | Radim Vrbata | ARI | RW | 77 | 35 | 27 | 62 | 21 | 232 | 1510.0 | 24 | 0:00 | |
13 | Erik Cole | MTL | RW | 82 | 35 | 26 | 61 | 0.74 | 11 | 241 | 14.5 | 48 | 18:32 |
14 | Michael Ryder | DAL | RW | 82 | 35 | 27 | 62 | 0.76 | 17 | 211 | 16.6 | 46 | 17:23 |
15 | Jason Spezza | OTT | C | 80 | 34 | 50 | 84 | 1.05 | 11 | 232 | 14.7 | 36 | 19:56 |
16 | Jordan Eberle | EDM | R | 78 | 34 | 42 | 76 | 0.97 | 4 | 180 | 18.9 | 10 | 17:36 |
17 | Patrick Sharp | CHI | LW | 74 | 33 | 36 | 69 | 0.93 | 28 | 282 | 11.7 | 38 | 19:54 |
18 | Max Pacioretty | MTL | L | 79 | 33 | 32 | 65 | 0.82 | 2 | 286 | 11.5 | 56 | 18:16 |
19 | Jarome Iginla | CGY | RW | 82 | 32 | 35 | 67 | 0.82 | -10 | 251 | 12.7 | 43 | 20:37 |
20 | Logan Couture | SJS | C | 80 | 31 | 34 | 65 | 0.81 | 2 | 245 | 12.7 | 16 | 18:34 |
21 | Bobby Ryan | ANA | RW | 82 | 31 | 26 | 57 | 0.70 | 1 | 204 | 15.2 | 53 | 18:22 |
22 | Joe Pavelski | SJS | C | 82 | 31 | 30 | 61 | 0.74 | 18 | 269 | 11.5 | 31 | 20:37 |
23 | Zach Parise | NJD | L | 82 | 31 | 38 | 69 | 0.84 | -5 | 293 | 10.6 | 32 | 21:30 |
24 | John Tavares | NYI | C | 82 | 31 | 50 | 81 | 0.99 | -6 | 286 | 10.8 | 26 | 20:35 |
25 | Patrick Marleau | SJS | C | 82 | 30 | 34 | 64 | 0.78 | 10 | 251 | 12.0 | 26 | 20:29 |
26 | David Clarkson | NJD | RW | 80 | 30 | 16 | 46 | 0.57 | -8 | 228 | 13.2 | 138 | 16:22 |
27 | Daniel Sedin | VAN | LW | 72 | 30 | 37 | 67 | 0.93 | 14 | 229 | 13.1 | 40 | 18:49 |
28 | Rick Nash | CBJ | LW | 82 | 30 | 29 | 59 | 0.72 | -19 | 306 | 9.8 | 40 | 19:06 |
29 | Jason Pominville | BUF | RW | 82 | 30 | 43 | 73 | 0.89 | -7 | 235 | 12.8 | 12 | 19:41 |
30 | Evander Kane | WPG | L | 74 | 30 | 27 | 57 | 0.77 | 11 | 287 | 10.5 | 53 | 17:32 |
Ladataan...