# | Nimi | Joukkue | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Johnson | TBL | C | 26 | 13 | 10 | 23 | 0.88 | 7 | 60 | 21.7 | 24 | 18:31 |
2 | Patrick Kane | CHI | R | 23 | 11 | 12 | 23 | 1.00 | 7 | 64 | 17.2 | 0 | 20:24 |
3 | Nikita Kutsherov | TBL | R | 26 | 10 | 12 | 22 | 0.85 | 7 | 57 | 17.5 | 14 | 17:00 |
4 | Jonathan Toews | CHI | C | 23 | 10 | 11 | 21 | 0.91 | 7 | 61 | 16.4 | 8 | 20:55 |
5 | Corey Perry | ANA | R | 16 | 10 | 8 | 18 | 1.13 | 6 | 64 | 15.6 | 14 | 19:55 |
6 | Derick Brassard | NYR | C | 19 | 9 | 7 | 16 | 0.84 | 9 | 55 | 16.4 | 20 | 17:49 |
7 | Alex Killorn | TBL | L | 26 | 9 | 9 | 18 | 0.69 | 3 | 66 | 13.6 | 12 | 20:11 |
8 | Brandon Saad | CHI | L | 23 | 8 | 3 | 11 | 0.48 | 5 | 59 | 13.6 | 6 | 20:16 |
9 | Ondrej Palat | TBL | L | 26 | 8 | 8 | 16 | 0.62 | 5 | 43 | 18.6 | 12 | 19:10 |
10 | Matt Beleskey | ANA | LW | 16 | 8 | 1 | 9 | 0.56 | -4 | 45 | 17.8 | 2 | 16:00 |
11 | Steven Stamkos | TBL | C | 26 | 7 | 11 | 18 | 0.69 | 2 | 65 | 10.8 | 20 | 18:34 |
12 | Pat Maroon | ANA | L | 16 | 7 | 4 | 11 | 0.69 | 4 | 42 | 16.7 | 6 | 17:56 |
13 | Brent Seabrook | CHI | D | 23 | 7 | 4 | 11 | 0.48 | 5 | 44 | 15.9 | 10 | 26:18 |
14 | Ryan Kesler | ANA | C | 16 | 7 | 6 | 13 | 0.81 | 2 | 33 | 21.2 | 24 | 20:29 |
15 | Chris Kreider | NYR | L | 19 | 7 | 2 | 9 | 0.47 | -1 | 38 | 18.4 | 14 | 17:15 |
16 | Vladimir Tarasenko | STL | R | 6 | 6 | 1 | 7 | 1.17 | -4 | 14 | 42.9 | 0 | 17:23 |
17 | Rick Nash | NYR | LW | 19 | 5 | 9 | 14 | 0.74 | 8 | 69 | 7.2 | 4 | 18:31 |
18 | Andrew Shaw | CHI | RW | 23 | 5 | 7 | 12 | 0.52 | -4 | 45 | 11.1 | 36 | 15:34 |
19 | Derek Stepan | NYR | C | 19 | 5 | 7 | 12 | 0.63 | -1 | 48 | 10.4 | 10 | 19:31 |
20 | Colin Wilson | NSH | C | 6 | 5 | 0 | 5 | 0.83 | -1 | 19 | 26.3 | 0 | 19:45 |
21 | Evgeny Kuznetsov | WSH | C | 14 | 5 | 2 | 7 | 0.50 | 4 | 42 | 11.9 | 8 | 16:37 |
22 | Max Pacioretty | MTL | L | 11 | 5 | 2 | 7 | 0.64 | 2 | 46 | 10.9 | 16 | 19:51 |
23 | Patrick Sharp | CHI | LW | 23 | 5 | 10 | 15 | 0.65 | 2 | 64 | 7.8 | 8 | 15:35 |
24 | Aleksandr Ovetshkin | WSH | L | 14 | 5 | 4 | 9 | 0.64 | -3 | 61 | 8.2 | 6 | 19:58 |
25 | James Neal | NSH | LW | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.83 | 0 | 25 | 16.0 | 8 | 20:38 |
26 | Jiri Hudler | CGY | RW | 11 | 4 | 4 | 8 | 0.73 | -2 | 15 | 26.7 | 2 | 16:22 |
27 | Jakob Silfverberg | ANA | R | 16 | 4 | 14 | 18 | 1.13 | 6 | 41 | 9.8 | 16 | 19:02 |
28 | Nino Niederreiter | MIN | R | 10 | 4 | 1 | 5 | 0.50 | -2 | 19 | 21.1 | 10 | 15:06 |
29 | Valtteri Filppula | TBL | C | 26 | 4 | 10 | 14 | 0.54 | -6 | 31 | 12.9 | 4 | 19:14 |
30 | Filip Forsberg | NSH | L | 6 | 4 | 2 | 6 | 1.00 | 1 | 22 | 18.2 | 4 | 20:36 |
Ladataan...
NHL Tilastot ja Pistepörssit
NHL:n kaikkien pelaajien tilastot 2015 playoff. Löydät täältä kokonaispistetilastot, maalintekijätilastot, maalivahtitilastot ja paljon muuta.
Tilastot päivittyvät automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen. Voit selata eri kausia ja vertailla pelaajien suorituksia. Sivusto sisältää sekä runkosarja- että playoff-tilastot.
Erityishuomio suomalaisilla pelaajilla - heidän tilastonsa on helppo löytää omasta suomalaisten osiostaan, jossa mukana kaikki NHL:ssä pelaavat suomalaiset.