| # |
PP
pelipaikka
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Ovetshkin | WSH | L | 78 | 51 | 28 | 79 | 1.01 | -35 | 386 | 13.2 | 48 | 20:33 |
| 2 | Corey Perry | ANA | R | 81 | 43 | 39 | 82 | 1.01 | 32 | 280 | 15.4 | 65 | 19:29 |
| 3 | Joe Pavelski | SJS | C | 82 | 41 | 38 | 79 | 0.96 | 23 | 225 | 18.2 | 32 | 19:52 |
| 4 | Max Pacioretty | MTL | L | 73 | 39 | 21 | 60 | 0.82 | 8 | 270 | 14.4 | 35 | 18:30 |
| 5 | Phil Kessel | TOR | RW | 82 | 37 | 43 | 80 | 0.98 | -5 | 305 | 12.1 | 27 | 20:40 |
| 6 | Tyler Seguin | DAL | C | 80 | 37 | 47 | 84 | 1.05 | 16 | 294 | 12.6 | 18 | 19:21 |
| 7 | Sidney Crosby | PIT | C | 80 | 36 | 68 | 104 | 1.30 | 18 | 259 | 13.9 | 46 | 21:59 |
| 8 | Chris Kunitz | PIT | LW | 78 | 35 | 33 | 68 | 0.87 | 25 | 218 | 16.1 | 66 | 19:10 |
| 9 | Patrick Sharp | CHI | LW | 82 | 34 | 44 | 78 | 0.95 | 13 | 313 | 10.9 | 40 | 18:54 |
| 10 | Jamie Benn | DAL | L | 81 | 34 | 45 | 79 | 0.98 | 21 | 279 | 12.2 | 64 | 19:10 |
| 11 | Alexander Steen | STL | LW | 68 | 33 | 29 | 62 | 0.91 | 17 | 211 | 15.6 | 46 | 20:17 |
| 12 | Jeff Skinner | CAR | L | 71 | 33 | 21 | 54 | 0.76 | -14 | 274 | 12.0 | 22 | 17:12 |
| 13 | Ryan Johansen | CBJ | C | 82 | 33 | 30 | 63 | 0.77 | 3 | 237 | 13.9 | 43 | 17:39 |
| 14 | Patrick Marleau | SJS | C | 82 | 33 | 37 | 70 | 0.85 | 0 | 285 | 11.6 | 18 | 20:32 |
| 15 | Ryan Getzlaf | ANA | C | 77 | 31 | 56 | 87 | 1.13 | 28 | 204 | 15.2 | 31 | 21:18 |
| 16 | Jarome Iginla | BOS | RW | 78 | 30 | 31 | 61 | 0.78 | 34 | 209 | 14.3 | 47 | 18:13 |
| 17 | James van Riemsdyk | TOR | L | 80 | 30 | 31 | 61 | 0.76 | -9 | 279 | 10.8 | 50 | 21:04 |
| 18 | Marian Hossa | CHI | RW | 72 | 30 | 30 | 60 | 0.83 | 28 | 241 | 12.4 | 20 | 18:17 |
| 19 | Patrice Bergeron | BOS | C | 80 | 30 | 32 | 62 | 0.78 | 38 | 243 | 12.3 | 43 | 18:00 |
| 20 | Jason Pominville | MIN | RW | 82 | 30 | 30 | 60 | 0.73 | 3 | 226 | 13.3 | 16 | 18:36 |
| 21 | Wayne Simmonds | PHI | RW | 82 | 29 | 31 | 60 | 0.73 | -4 | 209 | 13.9 | 106 | 16:47 |
| 22 | Martin St. Louis | TBL | RW | 62 | 29 | 32 | 61 | 12 | 167 | 17.4 | 6 | 1344:49 | |
| 23 | Zach Parise | MIN | L | 67 | 29 | 27 | 56 | 0.84 | 10 | 245 | 11.8 | 30 | 20:26 |
| 24 | Patrick Kane | CHI | R | 69 | 29 | 40 | 69 | 1.00 | 7 | 227 | 12.8 | 22 | 19:37 |
| 25 | Anze Kopitar | LAK | C | 82 | 29 | 41 | 70 | 0.85 | 34 | 200 | 14.5 | 24 | 20:54 |
| 26 | Blake Wheeler | WPG | R | 82 | 28 | 41 | 69 | 0.84 | 4 | 225 | 12.4 | 63 | 18:42 |
| 27 | Ryan O'Reilly | COL | C | 80 | 28 | 36 | 64 | 0.80 | -1 | 201 | 13.9 | 2 | 19:50 |
| 28 | David Perron | EDM | L | 78 | 28 | 29 | 57 | 0.73 | -16 | 220 | 12.7 | 90 | 19:08 |
| 29 | Jonathan Toews | CHI | C | 76 | 28 | 40 | 68 | 0.89 | 26 | 193 | 14.5 | 34 | 20:28 |
| 30 | Jordan Eberle | EDM | R | 80 | 28 | 37 | 65 | 0.81 | -11 | 200 | 14.0 | 18 | 19:33 |
Ladataan...
Päivitetty 07.02.2026 klo 22:30
NHL Maalipörssi 2013-2014 runkosarja
NHL:n maalipörssiä johtaa tällä hetkellä Aleksandr Ovetshkin 51 maalilla.
NHL maalipörssi näyttää eniten maaleja tehneet NHL-pelaajat järjestettynä maalimäärän mukaan. Kauden parhaan maalintekijän palkintona on Maurice "Rocket" Richard Trophy.
Maalipörssin kärki ratkaisee usein vasta kauden viimeisinä viikkoina. Seuraa tilannetta reaaliajassa tällä sivulla.
Muut NHL-tilastot
Katso myös NHL pistepörssi , suomalaisten pistepörssi ja maalivahtitilastot .