| # |
PP
pelipaikka
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Esposito | BOS | C | 15 | 9 | 15 | 24 | 16 | 101 | 891.0 | 24 | 0:00 | |
| 2 | Ken Hodge | BOS | RW | 15 | 9 | 8 | 17 | 10 | 36 | 2500.0 | 62 | 0:00 | |
| 3 | Johnny Bucyk | BOS | LW | 15 | 9 | 11 | 20 | 6 | 43 | 2093.0 | 6 | 0:00 | |
| 4 | Fred Stanfield | BOS | LW | 15 | 7 | 9 | 16 | 6 | 49 | 1429.0 | 0 | 0:00 | |
| 5 | Phil Roberto | STL | RW | 11 | 7 | 6 | 13 | -8 | 50 | 1400.0 | 29 | 0:00 | |
| 6 | Vic Hadfield | NYR | LW | 16 | 7 | 9 | 16 | 3 | 56 | 1250.0 | 22 | 0:00 | |
| 7 | Rod Gilbert | NYR | RW | 16 | 7 | 8 | 15 | 2 | 33 | 2121.0 | 11 | 0:00 | |
| 8 | Mike Walton | BOS | C | 15 | 6 | 6 | 12 | 1 | 36 | 1667.0 | 13 | 0:00 | |
| 9 | Bill Fairbairn | NYR | RW | 16 | 5 | 7 | 12 | 6 | 28 | 1786.0 | 11 | 0:00 | |
| 10 | Bobby Orr | BOS | D | 15 | 5 | 19 | 24 | 20 | 61 | 820.0 | 19 | 0:00 | |
| 11 | Jude Drouin | MNS | C | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 20 | 2000.0 | 6 | - | |
| 12 | Wayne Cashman | BOS | LW | 15 | 4 | 7 | 11 | 10 | 27 | 1481.0 | 42 | 0:00 | |
| 13 | Bobby Hull | CHI | LW | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 43 | 930.0 | 6 | 0:00 | |
| 14 | Ted Irvine | NYR | LW | 16 | 4 | 5 | 9 | -2 | 32 | 1250.0 | 19 | 0:00 | |
| 15 | Pit Martin | CHI | C | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3077.0 | 4 | 0:00 | |
| 16 | Garry Unger | STL | C | 11 | 4 | 5 | 9 | -8 | 35 | 1143.0 | 35 | 0:00 | |
| 17 | Walt Tkaczuk | NYR | C | 16 | 4 | 6 | 10 | 4 | 62 | 645.0 | 35 | 0:00 | |
| 18 | Dennis Hull | CHI | LW | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 26 | 1538.0 | 4 | 0:00 | |
| 19 | Ed Westfall | BOS | RW | 15 | 4 | 3 | 7 | 1 | 19 | 2105.0 | 10 | 0:00 | |
| 20 | Pete Stemkowski | NYR | C | 16 | 4 | 8 | 12 | -1 | 58 | 690.0 | 18 | 0:00 | |
| 21 | Brad Park | NYR | D | 16 | 4 | 7 | 11 | 5 | 37 | 1081.0 | 21 | 0:00 | |
| 22 | J.P. Parise | MNS | LW | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 18 | 1667.0 | 6 | - | |
| 23 | Frank St. Marseille | STL | RW | 11 | 3 | 5 | 8 | -2 | 34 | 882.0 | 6 | 0:00 | |
| 24 | J.P. Bordeleau | CHI | RW | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | 17 | 1765.0 | 0 | 0:00 | |
| 25 | Stan Mikita | CHI | C | 8 | 3 | 1 | 4 | -7 | 26 | 1154.0 | 4 | 0:00 | |
| 26 | Don Marcotte | BOS | LW | 14 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | 2500.0 | 6 | 0:00 | |
| 27 | Jim McKenny | TOR | D | 5 | 3 | 0 | 3 | -1 | 14 | 2143.0 | 2 | 0:00 | |
| 28 | Gary Sabourin | STL | RW | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 27 | 1111.0 | 6 | 0:00 | |
| 29 | Claude Larose | MTL | RW | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1667.0 | 23 | 0:00 | |
| 30 | Yvan Cournoyer | MTL | RW | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1818.0 | 2 | 0:00 |
Ladataan...
Päivitetty 13.02.2026 klo 02:30
NHL Maalipörssi 1972 playoff
NHL:n maalipörssiä johtaa tällä hetkellä Phil Esposito 9 maalilla.
NHL maalipörssi näyttää eniten maaleja tehneet NHL-pelaajat järjestettynä maalimäärän mukaan. Kauden parhaan maalintekijän palkintona on Maurice "Rocket" Richard Trophy.
Maalipörssin kärki ratkaisee usein vasta kauden viimeisinä viikkoina. Seuraa tilannetta reaaliajassa tällä sivulla.
Muut NHL-tilastot
Katso myös NHL pistepörssi , suomalaisten pistepörssi ja maalivahtitilastot .