# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Marc Pelletier | PHX | LW | 2 | 0.0 | 118:30 | |||||||
2 | Milan Hejduk | COL | RW | 82 | 50 | 48 | 98 | 52 | 244 | 20.5 | 32 | 19:51 | |
3 | Markus Naslund | VAN | LW | 82 | 48 | 56 | 104 | 6 | 294 | 16.3 | 52 | 19:55 | |
4 | Todd Bertuzzi | VAN | RW | 82 | 46 | 51 | 97 | 2 | 243 | 18.9 | 144 | 20:35 | |
5 | Marian Hossa | OTT | RW | 80 | 45 | 35 | 80 | 8 | 229 | 19.7 | 34 | 18:31 | |
6 | Glen Murray | BOS | RW | 82 | 44 | 48 | 92 | 9 | 331 | 13.3 | 64 | 22:20 | |
7 | Dany Heatley | ATL | LW | 77 | 41 | 48 | 89 | -8 | 252 | 16.3 | 58 | 21:57 | |
8 | Ilya Kovalchuk | ATL | LW | 81 | 38 | 29 | 67 | -24 | 257 | 14.8 | 57 | 19:27 | |
9 | Alex Kovalev | NYR | RW | 78 | 37 | 40 | 77 | -9 | 271 | 13.7 | 70 | 22:09 | |
10 | Ziggy Palffy | LAK | RW | 76 | 37 | 48 | 85 | 22 | 277 | 13.4 | 47 | 22:27 | |
11 | Mats Sundin | TOR | C | 75 | 37 | 35 | 72 | 1 | 223 | 16.6 | 58 | 20:16 | |
12 | Brett Hull | DET | RW | 82 | 37 | 39 | 76 | 11 | 262 | 14.1 | 22 | 17:39 | |
13 | Olli Jokinen | FLA | C | 81 | 36 | 29 | 65 | -17 | 240 | 15.0 | 79 | 21:44 | |
14 | Pavol Demitra | STL | C | 78 | 36 | 57 | 93 | 0 | 205 | 17.6 | 32 | 19:48 | |
15 | Sergei Fedorov | DET | C | 80 | 36 | 47 | 83 | 15 | 281 | 12.8 | 52 | 20:42 | |
16 | Jaromir Jagr | WSH | RW | 75 | 36 | 41 | 77 | 5 | 290 | 12.4 | 38 | 21:04 | |
17 | Joe Thornton | BOS | C | 77 | 36 | 65 | 101 | 12 | 196 | 18.4 | 109 | 22:18 | |
18 | Jarome Iginla | CGY | RW | 75 | 35 | 32 | 67 | -10 | 316 | 11.1 | 49 | 21:10 | |
19 | Petr Sykora | ANA | RW | 82 | 34 | 25 | 59 | -7 | 299 | 11.4 | 24 | 18:29 | |
20 | Geoff Sanderson | CBJ | LW | 82 | 34 | 33 | 67 | -4 | 286 | 11.9 | 34 | 18:44 | |
21 | Vincent Lecavalier | TBL | C | 80 | 33 | 45 | 78 | 0 | 274 | 12.0 | 39 | 19:18 | |
22 | Martin St. Louis | TBL | RW | 82 | 33 | 37 | 70 | 10 | 201 | 16.4 | 32 | 19:32 | |
23 | Alexander Mogilny | TOR | RW | 73 | 33 | 46 | 79 | 4 | 165 | 20.0 | 12 | 20:03 | |
24 | Jere Lehtinen | DAL | LW | 80 | 31 | 17 | 48 | 39 | 238 | 13.0 | 20 | 18:48 | |
25 | Keith Tkachuk | STL | LW | 56 | 31 | 24 | 55 | 1 | 185 | 16.8 | 139 | 19:16 | |
26 | Richard Zednik | MTL | LW | 80 | 31 | 19 | 50 | 4 | 250 | 12.4 | 79 | 18:26 | |
27 | Brendan Shanahan | DET | LW | 78 | 30 | 38 | 68 | 5 | 260 | 11.5 | 103 | 18:12 | |
28 | Michael Knuble | BOS | RW | 75 | 30 | 29 | 59 | 18 | 185 | 16.2 | 45 | 17:08 | |
29 | Marian Gaborik | MIN | LW | 81 | 30 | 35 | 65 | 12 | 280 | 10.7 | 46 | 17:25 | |
30 | Peter Bondra | WSH | RW | 76 | 30 | 26 | 56 | -3 | 256 | 11.7 | 52 | 18:41 |
Ladataan...